汕尾中國石化汽油柴油油價查詢:汕尾中國石化今日汽油柴油最新油價查詢
數據整理:車主指南
汕尾中國石化汽油柴油最新指導價格(今日油價)
2025年07月14日,汕尾中國石化汽油、柴油每升最新指導價格為:90號汽油為6.85元,92號汽油為7.38元,93號汽油為7.38元,95號汽油為8元,97號汽油為8元,0號柴油為7.02元,若需要計算在汕尾開車的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復“汕尾油價”,實時數據,更快更準
百科知識:國內的油站價格是以國際原油價格為準,以及國內稅金、加工費、適當利潤以及平均流通費定價。當國際市場原油連續22個工作日平均價格上下波動達4%時,中國石化可以進行調整國內柴、汽油價格。
其中歸屬中國石化的油站的油價,會依據指導價進行細微調整,若您需要查詢具體某一家油站的實際油價,可以通過本專題查看一些推薦中國石化油站信息,通過電話了解。
汕尾中國石化汽油柴油油價走勢圖
更新日期:2025年07月14日
說明
圖例為汕尾中國石化油價最近12次調價的油價走勢,本網站油價數據僅供參考,請以您所在地區的加油站報價為準。
汕尾各地區最新中國石化汽油柴油油價表
汕尾有以下地區,市轄區,城區,海豐縣,陸河縣,陸豐市,不同地區,油價有所差別。
汕尾中國石化汽油柴油歷史油價表
調整時間 | 90號汽油價格 | 92號汽油價格 | 93號汽油價格 | 95號汽油價格 | 97號汽油價格 | 0號柴油價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 6.85 | 7.38 | 7.38 | 8 | 8 | 7.02 |
2025-06-18 | 6.68 | 7.19 | 7.19 | 7.79 | 7.79 | 6.83 |
2025-06-04 | 6.49 | 6.99 | 6.99 | 7.57 | 7.57 | 6.61 |
2025-05-20 | 6.44 | 6.93 | 6.93 | 7.51 | 7.51 | 6.56 |
2025-04-18 | 6.61 | 7.12 | 7.12 | 7.71 | 7.71 | 6.75 |
2025-04-03 | 6.97 | 7.5 | 7.5 | 8.13 | 8.13 | 7.15 |
2025-03-20 | 6.79 | 7.32 | 7.32 | 7.93 | 7.93 | 6.96 |
2025-03-06 | 7 | 7.54 | 7.54 | 8.17 | 8.17 | 7.19 |
2025-02-20 | 7.1 | 7.65 | 7.65 | 8.29 | 8.29 | 7.3 |
2025-01-17 | 7.23 | 7.79 | 7.79 | 8.44 | 8.44 | 7.44 |
2025-01-03 | 6.98 | 7.52 | 7.52 | 8.14 | 8.14 | 7.16 |
2024-11-07 | 6.92 | 7.46 | 7.46 | 8.08 | 8.08 | 7.1 |
汕尾中國石化加油站推薦
油站名稱 | 聯系方式 | 所屬企業 |
---|---|---|
中國石化加油站(東升站) | 汕尾市海豐縣324國道附近((0660)6763688) | 中國石化 |
中國石化加油站(三環站) | 城東鎮324國道與赤山路交叉口() | 中國石化 |
中國石化加油站(紅海站) | 東涌鎮步美村來興飯店西北400米((0660)3873009) | 中國石化 |
中國石化加油站(東海站) | 汕尾市陸豐市廣汕公路龍潭路段((0660)8810336) | 中國石化 |
中國石化加油站(鴻信站) | 汕尾公路新華石材西南30米() | 中國石化 |
中國石化加油站(汕美站) | 汕尾大道與騰飛路交叉口東南側50米((0660)3288393) | 中國石化 |
中國石化加油站(平安站) | 陸豐市324國道潭西路段上埔路口() | 中國石化 |
中國石化恒嘉加油站 | 東涌鎮汕尾大道新時通汽車維護中心北20米((0660)3372009) | 中國石化 |
中國石化(南山加油站) | 324國道南山農莊西南250米((0660)6666438) | 中國石化 |
中國石化加油站(內湖站) | 內湖鎮頭陂村廣汕公路北側興運駕校西南100米() | 中國石化 |
中國石化加油站(安達站) | 324國道仙橋村路段路北() | 中國石化 |
中國石化加油站(城南站) | 廣東省汕尾市陸河縣河田鎮人民南路昂湖凹別墅區附近((0660)5526818) | 中國石化 |
中國石化加油站(誠信站) | 324國道圓墩鄉路段圓墩派出所往西((0660)6712803) | 中國石化 |
中國石化加油站(甲子站) | 汕尾市陸豐市甲子鎮海濱路吉興汽車維修中心東側() | 中國石化 |
中國石化加油站(月亮灣站) | 東海鎮東海大道與大宮路交口北() | 中國石化 |
中國石化加油站(中心站) | 紅城大道西與廣富路交叉口西北() | 中國石化 |
中國石化加油站(金竹站) | 陸豐市銅鑼湖鎮324國道北側() | 中國石化 |
中國石化加油站(寶源站) | 南塘鎮139縣道南塘法庭對面() | 中國石化 |
中國石化加油站(正天站) | 324國道和五福善堂路交叉口西北方向((0660)8989423) | 中國石化 |
中國石化加油站(國泰站) | 汕尾市城區海汕公路() | 中國石化 |
油耗計算器
上次滿油總行程數: 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (自行填寫油價)
計算結果:您的愛車在汕尾行駛,使用汽油柴油每公升可以行使:11.7公里,每跑100公里需用8.5升油,每公里的油費是0.51元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發布
新車發布