濱州中國(guó)石油汽油柴油油價(jià)查詢:濱州中國(guó)石油今日汽油柴油最新油價(jià)查詢
濱州中國(guó)石油汽油柴油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))
2025年07月14日,濱州中國(guó)石油汽油、柴油每升最新指導(dǎo)價(jià)格為:90號(hào)汽油為6.8元,92號(hào)汽油為7.33元,93號(hào)汽油為7.33元,95號(hào)汽油為7.86元,97號(hào)汽油為7.86元,0號(hào)柴油為6.93元,若需要計(jì)算在濱州開(kāi)車的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“濱州油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
百科知識(shí):國(guó)內(nèi)成品油的售價(jià)是以國(guó)際原油價(jià)格為準(zhǔn),加上實(shí)際稅金、加工費(fèi)、利潤(rùn)以及流通費(fèi)用決定。每當(dāng)國(guó)際原油市場(chǎng)連續(xù)22個(gè)工作日平均價(jià)格上下波動(dòng)達(dá)4%時(shí),中國(guó)石油可以對(duì)國(guó)內(nèi)柴、汽油價(jià)格。
其中中國(guó)石油公司的油站的油價(jià),會(huì)按照指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,若需要咨詢具體某家油站的實(shí)時(shí)油價(jià),可以通過(guò)本專題查看一些推薦中國(guó)石油油站信息,進(jìn)行電話咨詢。
濱州中國(guó)石油汽油柴油油價(jià)走勢(shì)圖
濱州各地區(qū)最新中國(guó)石油汽油柴油油價(jià)表
濱州有以下地區(qū),市轄區(qū),濱城區(qū),沾化區(qū),惠民縣,陽(yáng)信縣,無(wú)棣縣,博興縣,鄒平縣,不同地區(qū),油價(jià)有所差別。
濱州中國(guó)石油汽油柴油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 90號(hào)汽油價(jià)格 | 92號(hào)汽油價(jià)格 | 93號(hào)汽油價(jià)格 | 95號(hào)汽油價(jià)格 | 97號(hào)汽油價(jià)格 | 0號(hào)柴油價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 6.8 | 7.33 | 7.33 | 7.86 | 7.86 | 6.93 |
2025-06-18 | 6.63 | 7.14 | 7.14 | 7.66 | 7.66 | 6.74 |
2025-06-04 | 6.44 | 6.93 | 6.93 | 7.44 | 7.44 | 6.52 |
2025-05-20 | 6.39 | 6.88 | 6.88 | 7.38 | 7.38 | 6.47 |
2025-04-18 | 6.56 | 7.06 | 7.06 | 7.58 | 7.58 | 6.66 |
2025-04-03 | 6.92 | 7.45 | 7.45 | 7.99 | 7.99 | 7.05 |
2025-03-20 | 6.74 | 7.26 | 7.26 | 7.79 | 7.79 | 6.87 |
2025-03-06 | 6.95 | 7.49 | 7.49 | 8.03 | 8.03 | 7.1 |
2025-02-20 | 7.05 | 7.6 | 7.6 | 8.15 | 8.15 | 7.21 |
2025-01-17 | 7.18 | 7.73 | 7.73 | 8.29 | 8.29 | 7.34 |
2025-01-03 | 6.93 | 7.46 | 7.46 | 8 | 8 | 7.07 |
2024-11-07 | 6.88 | 7.4 | 7.4 | 7.94 | 7.94 | 7.01 |
濱州中國(guó)石油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
中國(guó)石油(濱州第17加油站) | 山東省濱州市博興縣湖濱鎮(zhèn)中國(guó)石油加油站((0543)2808721) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油洋湖鎮(zhèn)麗東加油站 | 山東省濱州市陽(yáng)信縣洋湖加油站(021縣道東)(18266563305) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油濱州第11加油站 | 北外環(huán)路與001縣道交叉口南150米((0543)3113525) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(濱州惠民工業(yè)路加油站) | 山東省濱州市惠民縣工業(yè)路122號(hào)((0543)5321159) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油無(wú)棣信陽(yáng)加油站 | 山東省濱州市無(wú)棣縣中國(guó)石油加油站(239省道西)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(濱州第8加油站) | 黃山街道辦事處鄒西路與南環(huán)路交叉口西南角(鶴伴三路附近)((0543)4262335) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油 | 山東省濱州市無(wú)棣縣S239(中心路)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油公鐵大橋南加油站 | 山東省濱州市濱城區(qū)公鐵大橋加油站(031縣道東)(13305434499) | 中國(guó)石油 |
鄒平中國(guó)石油28站 | 會(huì)仙三路與月河六路交叉口西南100米() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(陽(yáng)城三路加油站) | 濱州市陽(yáng)信縣新大濟(jì)路與陽(yáng)城三路交叉口(13173285453) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(濱州銷售第2加油站) | 東海一路與南環(huán)路交匯處南面((0543)3164355) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油無(wú)棣東風(fēng)港加油站 | 山東省濱州市北海新區(qū)馬山子鎮(zhèn)濱州港西港經(jīng)濟(jì)園區(qū)((0543)6573178) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(濱州第9加油站) | 山東省濱州市鄒平市高新街道溫孟會(huì)仙一路中國(guó)石油加油站() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(溫店醫(yī)院西北) | 濱州市陽(yáng)信縣溫店鎮(zhèn)247省道溫店村路段路北() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油加油站(中心路) | 沾化區(qū)中心路1011號(hào)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油 | 山東省濱州市沾化區(qū)富國(guó)路827號(hào)附近() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(鵓鴿李) | 山東省濱州市陽(yáng)信縣中國(guó)石油加油站(陽(yáng)信縣勃李汽車站東南)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油 | 山東省濱州市惠民縣S316(永莘路)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油中海新能源匯通加油站 | 永莘路(中共濱州市濱城區(qū)三河湖鎮(zhèn)委員會(huì)東)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油水落坡加油站 | 陽(yáng)信縣濱陽(yáng)線() | 中國(guó)石油 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (自行填寫油價(jià))
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車在濱州行駛,使用汽油柴油每公升可以行使:23.1公里,每跑100公里需用4.3升油,每公里的油費(fèi)是0.35元。
- 騰勢(shì)天神之眼 B讓智能泊車再也不慌
- 吉利銀河A7全球預(yù)售
- 比亞迪漢家族交付破百萬(wàn),漢L賽道體驗(yàn)日引爆性能狂歡
- 加量不加價(jià),價(jià)值提升超4萬(wàn),全新C11 14.98萬(wàn)起售
- 電車充電口忘記蓋淋雨了怎么辦
- 電動(dòng)汽車充電充到100%好還是90%多為好
- 自然吸氣與渦輪增壓的優(yōu)缺點(diǎn)
- 2025嵐圖用戶之夜暨嵐圖FREE+上市發(fā)布會(huì)
- 新車開(kāi)多少公里可以跑高速
- 剛買的新車不想要了能退嗎
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)