牡丹江汽油柴油油價查詢:牡丹江今日汽油柴油最新油價查詢
數據整理:車主指南
牡丹江汽油柴油最新價格(今日油價)
2025年07月14日,牡丹江汽油、柴油每升最新價格為:90號汽油為0元,92號汽油為7.33元,93號汽油為7.33元,95號汽油為7.85元,97號汽油為7.85元,0號柴油為6.82元,若需要計算在牡丹江開車的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復“牡丹江油價”,實時數據,更快更準
牡丹江汽油柴油油價走勢圖
更新日期:2025年07月14日
說明
圖例為牡丹江油價最近12次調價的油價走勢,本網站油價數據僅供參考,請以您所在地區的加油站報價為準。
牡丹江各地區最新汽油柴油油價表
牡丹江有以下地區,市轄區,東安區,陽明區,愛民區,西安區,東寧縣,林口縣,綏芬河市,海林市,寧安市,穆棱市,不同地區,油價有所差別。
牡丹江汽油柴油歷史油價表
調整時間 | 90號汽油價格 | 92號汽油價格 | 93號汽油價格 | 95號汽油價格 | 97號汽油價格 | 0號柴油價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 0 | 7.33 | 7.33 | 7.85 | 7.85 | 6.82 |
2025-06-04 | 0 | 6.93 | 6.93 | 7.42 | 7.42 | 6.42 |
2025-05-20 | 0 | 6.88 | 6.88 | 7.37 | 7.37 | 6.37 |
2025-04-18 | 0 | 7.12 | 7.12 | 7.6 | 7.6 | 6.59 |
2025-04-03 | 0 | 7.51 | 7.51 | 8.02 | 8.02 | 6.98 |
2025-03-20 | 0 | 7.32 | 7.32 | 7.82 | 7.82 | 6.8 |
2025-03-06 | 0 | 7.55 | 7.55 | 8.06 | 8.06 | 7.03 |
2025-02-20 | 0 | 7.65 | 7.65 | 8.18 | 8.18 | 7.14 |
2025-01-17 | 0 | 7.79 | 7.79 | 8.32 | 8.32 | 7.27 |
2025-01-03 | 0 | 7.52 | 7.52 | 8.03 | 8.03 | 7 |
2024-11-07 | 0 | 7.46 | 7.46 | 7.97 | 7.97 | 6.94 |
2024-10-24 | 0 | 7.52 | 7.52 | 8.05 | 8.05 | 7.02 |
牡丹江汽油柴油加油站推薦
油站名稱 | 聯系方式 | 所屬企業 |
---|---|---|
加油站(青山) | 青山路與012縣道交叉口東150米() | |
拉古加油站 | 301國道海南朝鮮族鄉段人民政府東() | |
太平洋加油加氣站 | 黑龍江省牡丹江市綏芬河市阜寧鎮朝陽黃河路興佳公寓東450米() | |
中國石油(興中路) | 興中路75號((0453)6591488) | 中國石油 |
中國石油(032鄉道) | 黑龍江省牡丹江市林口縣刁翎鎮中國石油加油站() | 中國石油 |
中國石油 | 牡丹江市陽明區201國道北50米() | 中國石油 |
中國石油 | 綏芬河市301國道((0453)3931229) | 中國石油 |
三道關加油站 | 黑龍江省牡丹江市愛民區三道關加油站() | |
中國石油(山市鎮) | 黑龍江省牡丹江市海林市中國石油加油站(083縣道北)((0453)7503132) | 中國石油 |
中國石油(渤沙線) | 牡丹江市寧安市渤沙線長安村東側((0453)7992350) | 中國石油 |
中國石油(穆棱鎮委員會西南) | 黑龍江省牡丹江市穆棱市穆棱火車站附近((0453)3060196) | 中國石油 |
鏡泊加油站 | 牡丹江市寧安市鏡泊鄉李鵬手機店附近() | |
中國石化加油站(柴河第一站) | 黑龍江省牡丹江市陽明區鶴大高速柴河服務區(15714533026) | 中國石化 |
益源加油站 | 301國道與206省道交匯處的東北方,北寒邊防派出所附近() | |
中國石油(虎山加油站) | 黑龍江省牡丹江市林口縣中國石油虎山加油站(012縣道東)() | 中國石油 |
中國石油(蓮花鎮衛生院東南) | 牡丹江市林口縣079縣道蓮花村路段、蓮花村委會附近() | 中國石油 |
中國石油 | 新安鎮政府以南方向() | 中國石油 |
加油站 | 201國道附近() | |
中國石油(奎山加油站) | 黑龍江省牡丹江市林口縣中國石油奎山加油站() | 中國石油 |
中國石油寧西加油站 | 牡丹江市寧安市寧西村鄉鎮公路南側() | 中國石油 |
油耗計算器
上次滿油總行程數: 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (自行填寫油價)
計算結果:您的愛車在牡丹江行駛,使用汽油柴油每公升可以行使:6.8公里,每跑100公里需用14.7升油,每公里的油費是1.17元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發布
新車發布