丹東93號汽油最新價格,丹東93號汽油油價查詢
數(shù)據(jù)整理:車主指南
丹東93號汽油最新價格(今日油價)
2025年07月14日,丹東93號汽油最新價格為:7.46元每升,調(diào)整時間為2025-07-02,相對上次調(diào)整時間2025-06-04的油價漲了0.4元,漲幅達5.67%,若需要計算在丹東開車使用93號汽油的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復“丹東油價”,實時數(shù)據(jù),更快更準
今日油價:¥ 7.46 元/升
丹東各地區(qū)最新93號汽油油價表
地區(qū) | 油價 | 地區(qū) | 油價 |
---|---|---|---|
市轄區(qū) | 7.46 | 元寶區(qū) | 7.46 |
振興區(qū) | 7.46 | 振安區(qū) | 7.46 |
寬甸滿族自治縣 | 7.46 | 東港市 | 7.46 |
鳳城市 | 7.46 | - | - |
丹東93號汽油油價走勢圖
更新日期:2025年07月14日
說明
圖例為丹東93號汽油油價最近12次調(diào)價的油價走勢,本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
丹東93號汽油歷史油價表
調(diào)整時間 | 調(diào)整后價格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2025-07-02 | 7.46 | ↑0.4 | ↑5.67% |
2025-06-04 | 7.06 | ↑0.06 | ↑0.86% |
2025-05-20 | 7 | ↓0.19 | ↓2.64% |
2025-04-18 | 7.19 | ↓0.43 | ↓5.64% |
2025-04-03 | 7.62 | ↑0.19 | ↑2.56% |
2025-03-20 | 7.43 | ↓0.23 | ↓3% |
2025-03-06 | 7.66 | ↓0.11 | ↓1.42% |
2025-02-20 | 7.77 | ↓0.14 | ↓1.77% |
2025-01-17 | 7.91 | ↑0.28 | ↑3.67% |
2025-01-03 | 7.63 | ↑0.05 | ↑0.66% |
2024-11-07 | 7.58 | ↓0.12 | ↓1.56% |
2024-10-24 | 7.7 | ↓0 | ↓0% |
丹東93號汽油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
中國石油(大興鎮(zhèn)人民政府北) | 遼寧省丹東市鳳城市大興鎮(zhèn)佟家桓蓋線中國石油加油站() | 中國石油 |
中國石油(青城子加油站) | 遼寧省丹東市鳳城市中國石油加油站(203省道南)((0415)8550806) | 中國石油 |
眾誠連鎖長甸加油站 | 319省道(長甸村衛(wèi)生所西北)((0415)5621230) | |
中國石油歡喜嶺加油站 | 寬甸鎮(zhèn)歡喜嶺村四組南環(huán)東路附近((0415)5671005) | 中國石油 |
中國石油(張家堡子) | 遼寧省丹東市鳳城市鳳山街道中國石油加油站((0415)8266289) | 中國石油 |
中國石化加油站(孤山站) | 丹東市東港市312省道與鶴大高速交叉處南方((0415)7502346) | 中國石化 |
鴨綠江加油站 | 臨江后街67號() | |
中國石化加油站(雙山站) | 丹東市鳳城市二龍路騰達增壓器有限公司對面良種三隊((0415)8260771) | 中國石化 |
中國石油(寬甸劉家加油站) | 遼寧省丹東市寬甸滿族自治縣中國石油加油站(鐵長線東)((0415)5677755) | 中國石油 |
隴翔石油加油站 | 遼寧省丹東市東港市龍源東邊線十字街水庫西300米() | |
中國石油(劉家河加油站) | 沈丹高速公路與國道304交叉入口處劉家河橋南((0415)8922858) | 中國石油 |
加油站(下露河鄉(xiāng)衛(wèi)生院東) | 319省道(中共下露河朝鮮族鄉(xiāng)紀律檢查委員會東)() | |
中國石油 | 丹東市鳳城市興山路1-121號(草河嶺村)() | 中國石油 |
中國石油(虎山大隊) | 寬甸虎山鎮(zhèn)虎山頭村二組319省道和濱海公路的交叉口附近((0415)5578900) | 中國石油 |
中國石油(范廟線) | 丹東市東港市201國道附近() | 中國石油 |
中國石油(五龍山服務(wù)區(qū)加油站) | 五龍山互通與五龍山服務(wù)區(qū)交叉口西50米() | 中國石油 |
青城石油加油站 | 丹東市鳳城市青城子鎮(zhèn)麻泡街(省道203)() | |
紅星石油加油站 | 遼寧省丹東市東港市201國道東50米() | |
集龍石油加油站 | 集龍線和勝三線的交叉口附近() | |
菩薩廟加油站 | 遼寧省丹東市東港市濱海公路((0415)7705607) |
油耗計算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (今天丹東93號汽油汽油油價為7.46元/升)
計算結(jié)果:您的愛車在丹東行駛,使用93號汽油每公升可以行使:16.5公里,每跑100公里需用6.1升油,每公里的油費是0.45元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發(fā)布
新車發(fā)布