北京市區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格,北京市區(qū)中石油95號(hào)汽油油價(jià)查詢(xún)
北京市區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))
2025年07月17日,北京市區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.73元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-07-16,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-07-02的油價(jià)跌了0.11元,跌幅達(dá)1.4%,若需要計(jì)算在北京市區(qū)開(kāi)車(chē)使用95號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車(chē)主指南”,回復(fù)“北京市區(qū)油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.73 元/升
說(shuō)明:國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格是以國(guó)際原油市場(chǎng)的價(jià)格為基準(zhǔn),加上國(guó)內(nèi)稅賦、加工成本、利潤(rùn)以及流通費(fèi)用確定。當(dāng)國(guó)際市場(chǎng)原油連續(xù)22個(gè)工作日平均價(jià)格變化超過(guò)4%吋,中國(guó)石油可以進(jìn)行調(diào)整國(guó)內(nèi)汽油、柴油價(jià)格。
而中國(guó)石油公司的油站的成品油售價(jià),會(huì)按照指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,若需要咨詢(xún)某一家油站的最新實(shí)時(shí)油價(jià),可以通過(guò)本專(zhuān)題查看部份推薦中國(guó)石油油站信息,打電話(huà)了解一下。
北京市區(qū)各地區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油最新油價(jià)表
地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
---|---|---|---|
東城區(qū) | 7.73 | 西城區(qū) | 7.73 |
朝陽(yáng)區(qū) | 7.73 | 豐臺(tái)區(qū) | 7.73 |
石景山區(qū) | 7.73 | 海淀區(qū) | 7.73 |
門(mén)頭溝區(qū) | 7.73 | 房山區(qū) | 7.73 |
通州區(qū) | 7.73 | 順義區(qū) | 7.73 |
昌平區(qū) | 7.73 | 大興區(qū) | 7.73 |
懷柔區(qū) | 7.73 | 平谷區(qū) | 7.73 |
北京市區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
北京市區(qū)中國(guó)石油95號(hào)汽油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2025-07-16 | 7.73 | ↓0.11 | ↓1.4% |
2025-07-02 | 7.84 | ↑0.2 | ↑2.62% |
2025-06-18 | 7.64 | ↑0.22 | ↑2.96% |
2025-06-04 | 7.42 | ↑0.06 | ↑0.82% |
2025-05-20 | 7.36 | ↓0.2 | ↓2.65% |
2025-04-18 | 7.56 | ↓0.41 | ↓5.14% |
2025-04-03 | 7.97 | ↑0.2 | ↑2.57% |
2025-03-20 | 7.77 | ↓0.24 | ↓3% |
2025-03-06 | 8.01 | ↓0.11 | ↓1.35% |
2025-02-20 | 8.12 | ↓0.15 | ↓1.81% |
2025-01-17 | 8.27 | ↑0.29 | ↑3.63% |
2025-01-03 | 7.98 | ↓0 | ↓0% |
北京市區(qū)中國(guó)石油加油站推薦
油站名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
中國(guó)石油(潮海洋加油站) | 北京市順義區(qū)牛欄山地區(qū)下坡屯村南(昌金路與右堤路交叉口東北角,牛欄山橋西側(cè)路北)((010)69418386) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(中海潮加油站) | 北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)朱辛莊村298號(hào)(95504) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油加油站(亦莊加油站文化園東路) | 北京市大興區(qū)亦莊文化園東路1號(hào)(95504) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(月壇加油站) | 北京市西城區(qū)月壇南街甲1號(hào)((010)68010935) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(利興源加油站) | 北京市大興區(qū)黃徐路與魏石路交叉口處((010)89201896) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(龍?zhí)都佑驼? | 北京市海淀區(qū)溫泉路19號(hào)(95504,(010)62460) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(酒仙橋東路店) | 酒仙橋東路1號(hào)() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(首汽十七號(hào)加油站) | 平谷鎮(zhèn)東寺渠村東寺渠橋南首路東側(cè)比亞迪4S店南側(cè)((010)89980214) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油加油站(回龍觀加油站) | 回龍觀鎮(zhèn)回龍觀村北京藏高速輔路西側(cè)(北郊農(nóng)場(chǎng)橋下西南角)((010)81798987) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(燕港加油站) | 知春路53號(hào)(95504,(010)62549) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(首汽十五號(hào)加油站) | 北京市門(mén)頭溝區(qū)109國(guó)道擔(dān)禮隧道北100米(95504,(010)61880) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(奧東加油站) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)東路與馬泉營(yíng)西路的丁字路口崔各莊縣政府旁((010)84703026) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(鑫翠微加油站) | 羊坊店街道翠微路甲24號(hào)((010)88613165,(0) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(前葦溝加油站) | 朝陽(yáng)區(qū)孫河鄉(xiāng)前葦溝村甲1號(hào)((010)84314154) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(清源路店) | 北京市大興區(qū)沐和街臨2號(hào)院() | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油加油站(北四環(huán)中路輔路) | 健翔橋東500米(亞運(yùn)村)((010)82844807) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(東順奔騰加油站) | 北京市順義區(qū)京密路西側(cè)白各莊村,G101北京美國(guó)英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)院,意大利農(nóng)場(chǎng)(馬坡段)((010)81489086) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(銀星加油站) | 北京市大興區(qū)西紅門(mén)鎮(zhèn)S50南五環(huán)中國(guó)影視大樂(lè)園(95504) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油興業(yè)加油站(杏石口路) | 北京市海淀區(qū)杏石口路49號(hào)((010)88441134) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石油(大興莊鎮(zhèn)) | 北京市平谷區(qū)大興莊鎮(zhèn)政府西側(cè)(95504) | 中國(guó)石油 |
油耗計(jì)算器
上次滿(mǎn)油總行程數(shù): 公里
油箱加滿(mǎn)幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天北京市區(qū)95號(hào)汽油汽油油價(jià)為7.73元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛(ài)車(chē)在北京市區(qū)行駛,使用95號(hào)汽油每公升可以行使:12.3公里,每跑100公里需用8.1升油,每公里的油費(fèi)是0.63元。
- 北京違章查詢(xún)
- 上海違章查詢(xún)
- 天津違章查詢(xún)
- 重慶違章查詢(xún)
- 廣東違章查詢(xún)
- 江蘇違章查詢(xún)
- 浙江違章查詢(xún)
- 山東違章查詢(xún)
- 河南違章查詢(xún)
- 河北違章查詢(xún)
- 湖南違章查詢(xún)
- 湖北違章查詢(xún)
- 山西違章查詢(xún)
- 遼寧違章查詢(xún)
- 吉林違章查詢(xún)
- 黑龍江違章查詢(xún)
- 安徽違章查詢(xún)
- 福建違章查詢(xún)
- 江西違章查詢(xún)
- 廣西違章查詢(xún)
- 四川違章查詢(xún)
- 貴州違章查詢(xún)
- 云南違章查詢(xún)
- 陜西違章查詢(xún)
- 甘肅違章查詢(xún)
- 寧夏違章查詢(xún)
- 海南違章查詢(xún)
- 內(nèi)蒙古違章查詢(xún)
- 青海違章查詢(xún)
- 新疆違章查詢(xún)
- 西藏違章查詢(xún)
- 臺(tái)灣違章查詢(xún)
- 香港違章查詢(xún)
- 澳門(mén)違章查詢(xún)
- 購(gòu)埃安UT限時(shí)送充電樁,家里有樁心不慌
- 新車(chē)幾天之內(nèi)必須上牌
- 一年的新車(chē)有必要打蠟嗎
- 新車(chē)上牌必須本人去嗎
- 風(fēng)華正猛 猛士M817技術(shù)發(fā)布暨新車(chē)預(yù)售
- 沃爾沃EX30 Cross Country上市發(fā)布會(huì)
- 技術(shù)進(jìn)階,增配升級(jí)——2026款啟辰VX6大平層煥新上市
- 新高度、新突破、新成就 一汽奔騰全面轉(zhuǎn)型新能源品牌
- 薛凱琪、水木年華助陣 134城共慶 2025嵐圖用戶(hù)之夜盛大舉辦
- 25萬(wàn)級(jí)最強(qiáng)華為純電SUV,全新嵐圖知音正式亮相
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢(xún)
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)