2025賀州到廣州南高鐵票,從賀州到廣州南高鐵最新消息
時間:2025-07-09 03:26:00 編輯:車主指南
賀州到廣州南目前沒有直達路線,推薦48條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D1891、G2949、D1874、G1935、G2910、G3744、G3717、D1893、G3701、D1855、G2929、D1895、G2931、G3711、G3703、G2921、D1857、D2986、D1878、G2961、D1884、D1835、D1790、G2265、G2275、G2903、D1819、D1801、D1809、G2945、D1811、D1828、G2978、G3713、G3727、D1897、G2263、G3749、D1899、D1815、G2249、G2905、D1867、G2925、D1845、D1884轉(zhuǎn)D1831、D1790轉(zhuǎn)G2275、D1828轉(zhuǎn)D1813,可根據(jù)自己需求選擇。
賀州到廣州南班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D1891詳情 | 賀州08:48 | 廣州南10:31 | 1.72 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集—>肇慶東—>廣州南(終點) | |||
方案2 | ||||
G2949詳情 | 賀州08:58 | 廣州南10:23 | 1.42 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案3 | ||||
D1874詳情 | 賀州10:06 | 廣州南11:51 | 1.75 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案4 | ||||
G1935詳情 | 賀州10:16 | 廣州南11:38 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣州南(終點) | |||
方案5 | ||||
G2910詳情 | 賀州10:27 | 廣州南11:53 | 1.43 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣寧—>廣州南(終點) | |||
方案6 | ||||
G3744詳情 | 賀州11:17 | 廣州南12:39 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案7 | ||||
G3717詳情 | 賀州11:22 | 廣州南12:54 | 1.53 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案8 | ||||
D1893詳情 | 賀州11:28 | 廣州南13:08 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集—>廣寧—>廣州南(終點) | |||
方案9 | ||||
G3701詳情 | 賀州11:46 | 廣州南13:29 | 1.72 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣寧—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案10 | ||||
D1855詳情 | 賀州11:58 | 廣州南13:39 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>三水南—>廣州南(終點) | |||
方案11 | ||||
G2929詳情 | 賀州12:08 | 廣州南13:30 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案12 | ||||
D1895詳情 | 賀州12:46 | 廣州南14:45 | 1.98 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案13 | ||||
G2931詳情 | 賀州12:29 | 廣州南14:29 | 2 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣寧—>肇慶東—>廣州南(終點) | |||
方案14 | ||||
G3711詳情 | 賀州13:08 | 廣州南14:26 | 1.3 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣州南(終點) | |||
方案15 | ||||
G3703詳情 | 賀州13:13 | 廣州南14:33 | 1.33 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣州南(終點) | |||
方案16 | ||||
G2921詳情 | 賀州13:54 | 廣州南15:13 | 1.32 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣州南(終點) | |||
方案17 | ||||
D1857詳情 | 賀州14:17 | 廣州南16:20 | 2.05 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集—>廣寧—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案18 | ||||
D2986詳情 | 賀州14:49 | 廣州南16:43 | 1.9 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集—>廣寧—>肇慶東—>三水南—>廣州南(終點) | |||
方案19 | ||||
D1878詳情 | 賀州15:14 | 廣州南17:00 | 1.77 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣寧—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案20 | ||||
G2961詳情 | 賀州15:07 | 廣州南16:36 | 1.48 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案21 | ||||
D1884詳情 | 賀州15:17 | 懷集15:48 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集(終點) | |||
方案22 | ||||
D1835詳情 | 賀州15:44 | 廣州南17:18 | 1.57 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案23 | ||||
D1790詳情 | 賀州15:43 | 懷集16:14 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集(終點) | |||
方案24 | ||||
G2265詳情 | 賀州15:55 | 廣州南17:31 | 1.6 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2275詳情 | 懷集16:36 | 廣州南17:48 | 1.2 小時 | |
途徑點 | 懷集(起點)—>廣寧—>肇慶東—>廣州南(終點) | |||
方案25 | ||||
G2903詳情 | 賀州16:29 | 廣州南18:14 | 1.75 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集—>廣寧—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案26 | ||||
D1819詳情 | 賀州15:49 | 廣州南17:25 | 1.6 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案27 | ||||
D1801詳情 | 賀州17:09 | 廣州南18:59 | 1.83 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣寧—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案28 | ||||
D1809詳情 | 賀州17:35 | 廣州南19:31 | 1.93 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案29 | ||||
G2945詳情 | 賀州17:46 | 廣州南19:04 | 1.3 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣州南(終點) | |||
方案30 | ||||
D1811詳情 | 賀州17:52 | 廣州南19:42 | 1.83 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣寧—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案31 | ||||
D1828詳情 | 賀州18:03 | 懷集18:33 | 0.5 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集(終點) | |||
方案32 | ||||
G2978詳情 | 賀州18:10 | 廣州南19:28 | 1.3 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣州南(終點) | |||
方案33 | ||||
G3713詳情 | 賀州18:15 | 廣州南19:50 | 1.58 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>三水南—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案34 | ||||
G3727詳情 | 賀州18:59 | 廣州南20:32 | 1.55 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案35 | ||||
D1897詳情 | 賀州19:22 | 廣州南21:03 | 1.68 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案36 | ||||
G2263詳情 | 賀州19:27 | 廣州南20:53 | 1.43 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集—>廣州南(終點) | |||
方案37 | ||||
G3749詳情 | 賀州19:38 | 廣州南21:04 | 1.43 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>廣州南(終點) | |||
方案38 | ||||
D1899詳情 | 賀州20:14 | 廣州南21:53 | 1.65 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案39 | ||||
D1815詳情 | 賀州20:20 | 廣州南22:04 | 1.73 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案40 | ||||
G2249詳情 | 賀州20:30 | 廣州南22:04 | 1.57 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案41 | ||||
G2905詳情 | 賀州21:07 | 廣州南22:59 | 1.87 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>廣州南(終點) | |||
方案42 | ||||
D1867詳情 | 賀州21:08 | 廣州南22:51 | 1.72 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案43 | ||||
G2925詳情 | 賀州21:20 | 廣州南22:45 | 1.42 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案44 | ||||
D1845詳情 | 賀州21:30 | 廣州南23:01 | 1.52 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案45 | ||||
D1884詳情 | 賀州15:17 | 懷集15:48 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D1831詳情 | 懷集16:01 | 廣州南17:13 | 1.2 小時 | |
途徑點 | 懷集(起點)—>肇慶東—>佛山西—>廣州南(終點) | |||
方案46 | ||||
D1790詳情 | 賀州15:43 | 懷集16:14 | 0.52 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2275詳情 | 懷集16:36 | 廣州南17:48 | 1.2 小時 | |
途徑點 | 懷集(起點)—>廣寧—>肇慶東—>廣州南(終點) | |||
方案47 | ||||
D1828詳情 | 賀州18:03 | 懷集18:33 | 0.5 小時 | |
途徑點 | 賀州(起點)—>懷集(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D1813詳情 | 懷集18:48 | 廣州南20:10 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 懷集(起點)—>廣寧—>肇慶東—>廣州南(終點) |
賀州到廣州南最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G2903停運】,查列車停運更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |
---|---|---|---|
G2903 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2905 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2910 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2929 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2961 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1801 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1855 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1857 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1867 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1874 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1878 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2931 | |||
G1935 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2945 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2949 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3701 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3703 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3711 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3727 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3749 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1809 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1811 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1813 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1815 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1828 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1831 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1835 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1884 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1891 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1893 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1895 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1897 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1899 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2921 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2925 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2978 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3713 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3717 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3744 | 運行 | 運行 | 運行 |
D1819 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1845 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2986 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2249 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2263 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2265 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2275 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D1790 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務(wù)。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
- 樂道L90產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會
- 新車車架號怎么看生產(chǎn)日期
- 新車跑偏是質(zhì)量問題嗎
- 新車掛臨牌沒有行駛證咋開回去
- 新車保險可以不在4s店買嗎
- 車輛過戶保險按續(xù)保還是新車保險
- 鑒真章 風(fēng)云品牌之夜暨風(fēng)云A9L全球上市發(fā)布會
- 無界空間+超混自由!比亞迪海豹06DM-i旅行版正式上市
- 官宣!比亞迪與上海樂高樂園?度假區(qū)達成戰(zhàn)略合作
- 悅享自成2025享界用戶星享之夜
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布