2025桂林到貴陽(yáng)火車(chē)時(shí)刻表查詢(xún),從桂林到貴陽(yáng)高鐵火車(chē)最新消息
時(shí)間:2025-07-09 03:04:37 編輯:車(chē)主指南
桂林到貴陽(yáng)目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦59條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D1802、D1802、G3722、D1847、G2266、G2266、G3715、D1804、D1806、G3740、G3726、G3750、G3750、D3564、D1786、D1832、D1832、D1854、D1808、D1820、G2244、G2244、D1810、G2964、G2264、G2264、D1827、D1860、D1814、D1789、G2250、G3704、G2276、G320、D1796、G409、G3728、G2272、G2272、G3708、G3708、D1794、D1794、D1838、G1936、G3730、G2930、G2937、D1840、G3706、D1862、G2247、D1866、D1864、D1868、G3722轉(zhuǎn)D1802、G3726轉(zhuǎn)G3750、G3722轉(zhuǎn)D1802、G3740轉(zhuǎn)G8716,可根據(jù)自己需求選擇。
桂林到貴陽(yáng)班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D1802詳情 | 都勻東11:10 | 貴陽(yáng)東11:56 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D1802詳情 | 都勻東11:10 | 貴陽(yáng)東11:56 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案1 | ||||
G3722詳情 | 桂林西09:43 | 都勻東10:57 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>都勻東(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
D1847詳情 | 桂林西10:03 | 貴陽(yáng)北12:43 | 2.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>三江南—>從江—>龍里北—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G2266詳情 | 桂林西10:20 | 貴陽(yáng)北12:38 | 2.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>三江南—>都勻東—>龍洞堡—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G2266詳情 | 桂林西10:20 | 貴陽(yáng)北12:38 | 2.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>三江南—>都勻東—>龍洞堡—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
G3715詳情 | 桂林西10:49 | 貴陽(yáng)東12:48 | 1.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>三江南—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D1804詳情 | 桂林西10:32 | 貴陽(yáng)東12:53 | 2.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>龍里北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
D1806詳情 | 桂林西10:38 | 貴陽(yáng)東13:29 | 2.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>榕江—>龍里北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G3740詳情 | 桂林北11:05 | 都勻東12:23 | 1.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>都勻東(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G3726詳情 | 桂林西11:29 | 都勻東12:43 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>都勻東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3750詳情 | 都勻東12:57 | 龍洞堡13:27 | 0.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3750詳情 | 都勻東12:57 | 龍洞堡13:27 | 0.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
D3564詳情 | 桂林北11:48 | 貴陽(yáng)北14:20 | 2.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>都勻東—>龍里北—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
D1786詳情 | 桂林北11:57 | 貴陽(yáng)東14:21 | 2.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>都勻東—>貴定縣—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
D1832詳情 | 桂林西12:06 | 貴陽(yáng)東14:54 | 2.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>都勻東—>龍里北—>龍洞堡—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
D1832詳情 | 桂林西12:06 | 貴陽(yáng)東14:54 | 2.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>都勻東—>龍里北—>龍洞堡—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
D1854詳情 | 桂林西12:13 | 貴陽(yáng)北14:39 | 2.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>榕江—>都勻東—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
D1808詳情 | 桂林西12:18 | 貴陽(yáng)東15:11 | 2.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>從江—>三都縣—>都勻東—>龍里北—>龍洞堡—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D1820詳情 | 桂林西12:34 | 貴陽(yáng)東15:19 | 2.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>三江南—>都勻東—>貴定縣—>龍里北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G2244詳情 | 桂林西12:42 | 貴陽(yáng)東14:46 | 2.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>都勻東—>龍洞堡—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G2244詳情 | 桂林西12:42 | 貴陽(yáng)東14:46 | 2.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>都勻東—>龍洞堡—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
D1810詳情 | 桂林西12:54 | 貴陽(yáng)東15:55 | 3.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>榕江—>都勻東—>龍里北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G2964詳情 | 桂林西13:22 | 貴陽(yáng)東15:07 | 1.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G2264詳情 | 桂林西13:26 | 貴陽(yáng)北15:45 | 2.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>從江—>三都縣—>都勻東—>龍洞堡—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G2264詳情 | 桂林西13:26 | 貴陽(yáng)北15:45 | 2.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>從江—>三都縣—>都勻東—>龍洞堡—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
D1827詳情 | 桂林西13:41 | 貴陽(yáng)東16:18 | 2.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>從江—>都勻東—>龍洞堡—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D1860詳情 | 桂林西13:50 | 貴陽(yáng)北16:38 | 2.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>三江南—>從江—>都勻東—>龍洞堡—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
D1814詳情 | 桂林西14:07 | 貴陽(yáng)東16:34 | 2.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>從江—>榕江—>龍里北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
D1789詳情 | 桂林西14:28 | 貴陽(yáng)東17:37 | 3.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>三江南—>三都縣—>都勻東—>貴定縣—>龍里北—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
G2250詳情 | 桂林西14:41 | 貴陽(yáng)東16:31 | 1.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>三都縣—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
G3704詳情 | 桂林西14:54 | 貴陽(yáng)東17:03 | 2.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>三江南—>從江—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G2276詳情 | 桂林西14:58 | 貴陽(yáng)東16:42 | 1.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G320詳情 | 桂林西15:01 | 貴陽(yáng)東16:44 | 1.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
D1796詳情 | 桂林北15:22 | 貴陽(yáng)東17:57 | 2.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>桂林西—>三江南—>三都縣—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G409詳情 | 桂林西15:10 | 貴陽(yáng)北17:05 | 1.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G3728詳情 | 桂林西15:27 | 貴陽(yáng)東17:14 | 1.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G2272詳情 | 桂林西15:35 | 貴陽(yáng)北17:49 | 2.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>榕江—>都勻東—>貴陽(yáng)—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
G2272詳情 | 桂林西15:35 | 貴陽(yáng)北17:49 | 2.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>榕江—>都勻東—>貴陽(yáng)—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G3708詳情 | 桂林西16:06 | 貴陽(yáng)北18:06 | 2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
G3708詳情 | 桂林西16:06 | 貴陽(yáng)北18:06 | 2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
D1794詳情 | 桂林北16:08 | 貴陽(yáng)東18:59 | 2.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>從江—>榕江—>都勻東—>貴定縣—>龍洞堡—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
D1794詳情 | 桂林北16:08 | 貴陽(yáng)東18:59 | 2.85 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>從江—>榕江—>都勻東—>貴定縣—>龍洞堡—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
D1838詳情 | 桂林西17:04 | 貴陽(yáng)東19:11 | 2.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
G1936詳情 | 桂林西17:33 | 貴陽(yáng)東19:34 | 2.02 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴定縣—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
G3730詳情 | 桂林西17:41 | 貴陽(yáng)東19:28 | 1.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
G2930詳情 | 桂林西17:49 | 貴陽(yáng)東19:41 | 1.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>都勻東—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
G2937詳情 | 桂林西17:53 | 貴陽(yáng)北20:07 | 2.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>從江—>榕江—>都勻東—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
D1840詳情 | 桂林西18:05 | 貴陽(yáng)東20:32 | 2.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>榕江—>都勻東—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
G3706詳情 | 桂林西18:19 | 貴陽(yáng)東20:51 | 2.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>從江—>榕江—>三都縣—>貴定縣—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
D1862詳情 | 桂林西19:43 | 貴陽(yáng)北22:18 | 2.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>三江南—>從江—>都勻東—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
G2247詳情 | 桂林西20:13 | 貴陽(yáng)北22:06 | 1.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
D1866詳情 | 桂林西20:27 | 貴陽(yáng)北22:42 | 2.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
D1864詳情 | 桂林西20:29 | 貴陽(yáng)北22:53 | 2.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>三江南—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
D1868詳情 | 桂林西20:57 | 貴陽(yáng)北23:11 | 2.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)北(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
G3722詳情 | 桂林西09:43 | 都勻東10:57 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>都勻東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D1802詳情 | 都勻東11:10 | 貴陽(yáng)東11:56 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
G3726詳情 | 桂林西11:29 | 都勻東12:43 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>都勻東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3750詳情 | 都勻東12:57 | 龍洞堡13:27 | 0.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
G3722詳情 | 桂林西09:43 | 都勻東10:57 | 1.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林西(起點(diǎn))—>都勻東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D1802詳情 | 都勻東11:10 | 貴陽(yáng)東11:56 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>龍洞堡—>貴陽(yáng)東(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
G3740詳情 | 桂林北11:05 | 都勻東12:23 | 1.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 桂林北(起點(diǎn))—>都勻東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G8716詳情 | 都勻東12:45 | 貴陽(yáng)13:21 | 0.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 都勻東(起點(diǎn))—>貴陽(yáng)(終點(diǎn)) |
桂林到貴陽(yáng)最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G320停運(yùn)】,查列車(chē)停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |
---|---|---|---|
G320 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1936 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2930 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2964 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1810 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1820 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1786 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1794 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1796 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1862 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1864 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1868 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3564 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1806 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1860 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G3704 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G3706 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G3708 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G3722 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G3726 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G3728 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G3730 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G3740 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G3750 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G8716 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1802 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1804 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1808 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1814 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1832 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1838 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1840 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1854 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1866 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G409 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2937 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3715 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1827 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1847 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2244 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2247 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2250 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2264 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2266 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2272 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2276 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D1789 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車(chē)是一種特殊的存在。這些列車(chē)被稱(chēng)為動(dòng)車(chē),全稱(chēng)為普通動(dòng)車(chē)...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買(mǎi)兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門(mén)乘坐火車(chē)的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買(mǎi)兒童票,有一些是可以不用買(mǎi)兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車(chē)...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買(mǎi)票,...[詳細(xì)]
- 買(mǎi)了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車(chē)的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車(chē),還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車(chē)票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車(chē)區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車(chē)或者直達(dá)車(chē),可以購(gòu)買(mǎi)超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車(chē)發(fā)車(chē)的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車(chē)票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買(mǎi)9月30日這一天的車(chē)票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 樂(lè)道L90產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會(huì)
- 新車(chē)車(chē)架號(hào)怎么看生產(chǎn)日期
- 新車(chē)跑偏是質(zhì)量問(wèn)題嗎
- 新車(chē)掛臨牌沒(méi)有行駛證咋開(kāi)回去
- 新車(chē)保險(xiǎn)可以不在4s店買(mǎi)嗎
- 車(chē)輛過(guò)戶保險(xiǎn)按續(xù)保還是新車(chē)保險(xiǎn)
- 鑒真章 風(fēng)云品牌之夜暨風(fēng)云A9L全球上市發(fā)布會(huì)
- 無(wú)界空間+超混自由!比亞迪海豹06DM-i旅行版正式上市
- 官宣!比亞迪與上海樂(lè)高樂(lè)園?度假區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作
- 悅享自成2025享界用戶星享之夜
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢(xún)
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布