2025貴陽到鷹潭火車時刻表查詢,從貴陽到鷹潭高鐵火車最新消息
時間:2025-07-08 18:36:08 編輯:車主指南
貴陽到鷹潭目前沒有直達路線,推薦35條中轉路線,分別為:K80、G2361、G1484、G2160、G2331、G2305、G1687、G2194、G1380、G1378、G1334、G2336、G1372、K943、G1755、G1392、G1328、G1982、G1398、G1753、G1374、G2190、G2186、G1376、G1338、G1697、K496、Z289、K834、K847、G1755轉G1502、G2160轉G2142、G1683轉G2341、G1755轉G1392、G1683轉G1755,可根據自己需求選擇。
貴陽到鷹潭班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K80詳情 | 貴陽次日 03:01 | 鷹潭次日 21:19 | 18.3 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>懷化—>漣源—>婁底—>湘潭—>株洲—>萍鄉—>宜春—>新余—>鷹潭(終點) | |||
方案2 | ||||
G2361詳情 | 貴陽北07:24 | 鷹潭北13:24 | 6 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>凱里南—>三穗—>銅仁南—>新晃西—>懷化南—>新化南—>婁底南—>韶山南—>長沙南—>萍鄉北—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案3 | ||||
G1484詳情 | 貴陽北07:31 | 鷹潭北13:58 | 6.45 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>銅仁南—>芷江—>懷化南—>婁底南—>韶山南—>長沙南—>醴陵東—>萍鄉北—>新余北—>高安—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案4 | ||||
G2160詳情 | 貴陽北08:12 | 南昌西13:02 | 4.83 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>凱里南—>三穗—>銅仁南—>懷化南—>長沙南—>新余北—>南昌西(終點) | |||
方案5 | ||||
G2331詳情 | 貴陽北08:56 | 鷹潭北15:07 | 6.18 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>凱里南—>銅仁南—>芷江—>懷化南—>婁底南—>湘潭北—>長沙南—>醴陵東—>萍鄉北—>宜春—>新余北—>南昌西—>撫州東—>鷹潭北(終點) | |||
方案6 | ||||
G2305詳情 | 貴陽東08:56 | 鷹潭北15:28 | 6.53 小時 | |
途徑點 | 貴陽東(起點)—>貴定北—>凱里南—>懷化南—>新化南—>婁底南—>韶山南—>長沙南—>醴陵東—>萍鄉北—>宜春—>新余北—>高安—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案7 | ||||
G1687詳情 | 貴陽北09:32 | 鷹潭北15:47 | 6.25 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>凱里南—>銅仁南—>懷化南—>溆浦南—>婁底南—>湘潭北—>長沙南—>醴陵東—>宜春—>新余北—>高安—>南昌西—>進賢南—>鷹潭北(終點) | |||
方案8 | ||||
G2194詳情 | 貴陽東09:43 | 鷹潭北15:59 | 6.27 小時 | |
途徑點 | 貴陽東(起點)—>凱里南—>三穗—>芷江—>懷化南—>婁底南—>韶山南—>湘潭北—>長沙南—>醴陵東—>萍鄉北—>新余北—>高安—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案9 | ||||
G1380詳情 | 貴陽北09:52 | 鷹潭北16:33 | 6.68 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>懷化南—>邵陽北—>婁底南—>湘潭北—>長沙南—>萍鄉北—>宜春—>新余北—>高安—>南昌西—>進賢南—>鷹潭北(終點) | |||
方案10 | ||||
G1378詳情 | 貴陽北09:57 | 鷹潭北16:12 | 6.25 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>懷化南—>新化南—>婁底南—>長沙南—>萍鄉北—>宜春—>新余北—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案11 | ||||
G1334詳情 | 貴陽東10:38 | 鷹潭北17:24 | 6.77 小時 | |
途徑點 | 貴陽東(起點)—>貴定北—>凱里南—>銅仁南—>新晃西—>芷江—>懷化南—>新化南—>婁底南—>湘潭北—>長沙南—>醴陵東—>萍鄉北—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案12 | ||||
G2336詳情 | 貴陽北10:13 | 鷹潭北17:02 | 6.82 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>凱里南—>三穗—>懷化南—>新化南—>婁底南—>長沙南—>醴陵東—>萍鄉北—>宜春—>新余北—>南昌西—>進賢南—>鷹潭北(終點) | |||
方案13 | ||||
G1372詳情 | 貴陽北10:28 | 鷹潭北16:57 | 6.48 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>凱里南—>芷江—>懷化南—>溆浦南—>邵陽北—>湘潭北—>長沙南—>醴陵東—>萍鄉北—>新余北—>高安—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案14 | ||||
K943詳情 | 貴陽11:09 | 鷹潭次日 05:54 | 18.75 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>福泉—>凱里—>鎮遠—>玉屏—>懷化—>溆浦—>新化—>婁底—>株洲—>鷹潭(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G1755詳情 | 南昌西16:44 | 鷹潭北17:19 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 南昌西(起點)—>鷹潭北(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G1392詳情 | 南昌西16:59 | 鷹潭北17:34 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 南昌西(起點)—>鷹潭北(終點) | |||
方案15 | ||||
G1328詳情 | 貴陽北11:44 | 鷹潭北17:59 | 6.25 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>懷化南—>邵陽北—>婁底南—>湘潭北—>長沙南—>萍鄉北—>南昌西—>進賢南—>鷹潭北(終點) | |||
方案16 | ||||
G1982詳情 | 貴陽東12:17 | 鷹潭北18:02 | 5.75 小時 | |
途徑點 | 貴陽東(起點)—>凱里南—>銅仁南—>懷化南—>婁底南—>湘潭北—>長沙南—>宜春—>高安—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案17 | ||||
G1398詳情 | 貴陽北12:05 | 鷹潭北18:09 | 6.07 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>新晃西—>懷化南—>婁底南—>長沙南—>萍鄉北—>新余北—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案18 | ||||
G1753詳情 | 貴陽北12:36 | 鷹潭北18:25 | 5.82 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>凱里南—>三穗—>懷化南—>新化南—>婁底南—>長沙南—>萍鄉北—>新余北—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案19 | ||||
G1374詳情 | 貴陽北12:35 | 鷹潭北18:42 | 6.12 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>新晃西—>懷化南—>婁底南—>湘潭北—>長沙南—>萍鄉北—>新余北—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案20 | ||||
G2190詳情 | 貴陽東13:08 | 鷹潭北19:07 | 5.98 小時 | |
途徑點 | 貴陽東(起點)—>凱里南—>銅仁南—>新晃西—>懷化南—>溆浦南—>婁底南—>韶山南—>長沙南—>萍鄉北—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案21 | ||||
G2186詳情 | 貴陽東13:25 | 鷹潭北19:01 | 5.6 小時 | |
途徑點 | 貴陽東(起點)—>凱里南—>三穗—>懷化南—>婁底南—>湘潭北—>長沙南—>萍鄉北—>宜春—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案22 | ||||
G1376詳情 | 貴陽北13:14 | 鷹潭北19:08 | 5.9 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>凱里南—>新晃西—>懷化南—>婁底南—>長沙南—>宜春—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案23 | ||||
G1338詳情 | 貴陽東13:48 | 鷹潭北19:51 | 6.05 小時 | |
途徑點 | 貴陽東(起點)—>貴定北—>凱里南—>銅仁南—>懷化南—>新化南—>邵陽北—>韶山南—>長沙南—>萍鄉北—>宜春—>南昌西—>鷹潭北(終點) | |||
方案24 | ||||
G1697詳情 | 貴陽北14:00 | 鷹潭北20:12 | 6.2 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>貴定北—>凱里南—>芷江—>懷化南—>溆浦南—>新化南—>婁底南—>湘潭北—>長沙南—>萍鄉北—>新余北—>高安—>南昌西—>撫州東—>鷹潭北(終點) | |||
方案25 | ||||
K496詳情 | 貴陽14:25 | 鷹潭次日 07:42 | 17.28 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>凱里—>懷化—>株洲—>鷹潭(終點) | |||
方案26 | ||||
Z289詳情 | 貴陽17:13 | 鷹潭次日 09:18 | 16.08 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>懷化—>株洲—>鷹潭(終點) | |||
方案27 | ||||
K834詳情 | 貴陽20:42 | 鷹潭次日 15:30 | 18.8 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>懷化—>婁底—>湘鄉—>湘潭—>株洲—>萍鄉—>宜春—>新余—>樟樹—>豐城—>鷹潭(終點) | |||
方案28 | ||||
K847詳情 | 貴陽21:40 | 鷹潭次日 16:42 | 19.03 小時 | |
途徑點 | 貴陽(起點)—>懷化—>婁底—>湘鄉—>湘潭—>株洲—>萍鄉—>宜春—>新余—>樟樹—>東鄉—>鷹潭(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G1755詳情 | 南昌西16:44 | 鷹潭北17:19 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 南昌西(起點)—>鷹潭北(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G1502詳情 | 南昌西17:04 | 鷹潭北17:39 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 南昌西(起點)—>鷹潭北(終點) | |||
方案29 | ||||
G2160詳情 | 貴陽北08:12 | 南昌西13:02 | 4.83 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>凱里南—>三穗—>銅仁南—>懷化南—>長沙南—>新余北—>南昌西(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G2142詳情 | 南昌西13:17 | 鷹潭北13:52 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 南昌西(起點)—>鷹潭北(終點) | |||
方案30 | ||||
G1683詳情 | 貴陽北11:14 | 南昌西16:15 | 5.02 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>凱里南—>懷化南—>新化南—>婁底南—>長沙南—>萍鄉北—>新余北—>南昌西(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G2341詳情 | 南昌西16:26 | 鷹潭北17:08 | 0.7 小時 | |
途徑點 | 南昌西(起點)—>進賢南—>鷹潭北(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G1755詳情 | 南昌西16:44 | 鷹潭北17:19 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 南昌西(起點)—>鷹潭北(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G1392詳情 | 南昌西16:59 | 鷹潭北17:34 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 南昌西(起點)—>鷹潭北(終點) | |||
方案31 | ||||
G1683詳情 | 貴陽北11:14 | 南昌西16:15 | 5.02 小時 | |
途徑點 | 貴陽北(起點)—>凱里南—>懷化南—>新化南—>婁底南—>長沙南—>萍鄉北—>新余北—>南昌西(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G1755詳情 | 南昌西16:44 | 鷹潭北17:19 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 南昌西(起點)—>鷹潭北(終點) |
貴陽到鷹潭最近三天班次狀態
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G2305停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 |
---|---|---|---|
G2305 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1328 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1372 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1374 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1376 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1378 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1380 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1392 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1484 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1502 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1755 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2336 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K80 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K496 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K834 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1398 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1683 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1334 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1982 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2142 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1338 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1687 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1697 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1753 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2186 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2190 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2194 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2331 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2341 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2361 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K847 | 運行 | 運行 | 運行 |
K943 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z289 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2160 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據相關規定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據火車票學生區間的規則,如果乘車區間內沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發布
新車發布