2025南京到溫州高鐵時(shí)刻表查詢(xún),從南京到溫州高鐵火車(chē)最新消息
時(shí)間:2025-07-09 01:54:54 編輯:車(chē)主指南
南京到溫州目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦46條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D3238、D2280、G7625、G1605、G7349、D3298、D3138、G7665、G7609、G7627、G7581、G7599、G7431、G7591、G7684、G7511、G7619、G343、G1731、D2293、D3144、G7575、G33、G7672、G197、G7567、G7574、D3235、G181、G589、G7476、G7485、G1677、G1677、G7615、G7677、G1227、G183、G7798、G7649、K551、G7629、K347、G2667轉(zhuǎn)G8329、G189轉(zhuǎn)G7629、G1444轉(zhuǎn)G1677,可根據(jù)自己需求選擇。
南京到溫州班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D3238詳情 | 南京南06:11 | 溫州南10:28 | 4.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>杭州東—>紹興東—>余姚北—>寧波—>臺(tái)州西—>溫嶺—>樂(lè)清東—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
D2280詳情 | 南京南06:32 | 溫州南13:05 | 6.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋—>上海松江—>嘉善南—>嘉興南—>桐鄉(xiāng)—>杭州東—>余姚北—>寧波—>寧海—>臺(tái)州西—>雁蕩山—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G7625詳情 | 南京南06:49 | 溫州南10:53 | 4.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧陽(yáng)—>宜興—>長(zhǎng)興—>湖州—>德清—>杭州東—>金華南—>武義北—>永康南—>縉云西—>麗水—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G1605詳情 | 南京南07:19 | 溫州南11:31 | 4.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>溧陽(yáng)—>宜興—>長(zhǎng)興—>湖州—>德清—>杭州東—>杭州南—>諸暨—>麗水—>青田—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
G7349詳情 | 南京南07:37 | 溫州南12:23 | 4.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江南—>無(wú)錫東—>蘇州北—>上海虹橋—>嘉興南—>杭州東—>永康南—>縉云西—>麗水—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D3298詳情 | 南京南07:49 | 溫州南12:54 | 5.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>江寧—>瓦屋山—>宜興—>湖州—>德清—>杭州東—>紹興東—>余姚北—>寧波—>奉化—>臨海—>臺(tái)州西—>樂(lè)清—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
D3138詳情 | 南京南08:03 | 溫州南15:15 | 7.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江—>丹陽(yáng)—>常州—>無(wú)錫—>無(wú)錫新區(qū)—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋—>嘉善南—>嘉興南—>海寧西—>杭州東—>紹興北—>余姚北—>寧波—>三門(mén)縣—>臺(tái)州西—>樂(lè)清—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G7665詳情 | 南京南08:17 | 溫州南12:45 | 4.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>句容西—>宜興—>湖州—>杭州東—>紹興北—>余姚北—>寧波—>三門(mén)縣—>臺(tái)州西—>溫嶺—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G7609詳情 | 南京南08:51 | 溫州南13:44 | 4.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>宜興—>長(zhǎng)興—>湖州—>杭州東—>紹興北—>余姚北—>寧波—>寧海—>三門(mén)縣—>臺(tái)州西—>溫嶺—>樂(lè)清東—>樂(lè)清—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G7627詳情 | 南京南08:55 | 溫州南13:03 | 4.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>溧陽(yáng)—>宜興—>湖州—>杭州東—>諸暨—>義烏—>武義北—>永康南—>縉云西—>麗水—>青田—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G7581詳情 | 南京南08:07 | 溫州南12:22 | 4.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>湖州—>杭州東—>紹興東—>余姚北—>寧波—>寧海—>臨海—>臺(tái)州西—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G7599詳情 | 南京南09:20 | 溫州南14:52 | 5.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江南—>無(wú)錫東—>蘇州北—>昆山南—>上海虹橋—>金山北—>嘉興南—>杭州東—>余姚北—>寧波—>寧海—>臺(tái)州西—>溫嶺—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G7431詳情 | 南京南09:24 | 溫州南14:50 | 5.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江南—>常州北—>蘇州北—>昆山南—>上海虹橋—>上海松江—>嘉興南—>海寧西—>杭州東—>諸暨—>義烏—>金華南—>武義北—>縉云西—>麗水—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G7591詳情 | 南京南09:42 | 溫州南15:21 | 5.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江—>丹陽(yáng)—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋—>嘉興南—>杭州東—>金華南—>武義北—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G7684詳情 | 南京南10:06 | 溫州南14:31 | 4.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>句容西—>溧陽(yáng)—>宜興—>湖州—>杭州東—>紹興北—>余姚北—>寧波—>三門(mén)縣—>樂(lè)清東—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G7511詳情 | 南京南10:07 | 溫州南15:37 | 5.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>常州北—>無(wú)錫東—>蘇州北—>上海虹橋—>杭州東—>寧波—>寧海—>臨海—>臺(tái)州西—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G7619詳情 | 南京南10:16 | 溫州南13:55 | 3.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>宜興—>湖州—>杭州東—>諸暨—>義烏—>青田—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G343詳情 | 南京南10:32 | 溫州南14:42 | 4.17 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>湖州—>杭州東—>余姚北—>寧波—>寧海—>臺(tái)州西—>樂(lè)清東—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G1731詳情 | 南京南10:42 | 溫州南14:37 | 3.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>句容西—>溧陽(yáng)—>宜興—>湖州—>杭州東—>諸暨—>義烏—>永康南—>縉云西—>麗水—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
D2293詳情 | 南京南10:57 | 溫州南15:43 | 4.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧陽(yáng)—>宜興—>湖州—>杭州東—>紹興北—>余姚北—>寧波—>三門(mén)縣—>臺(tái)州西—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
D3144詳情 | 南京南11:12 | 溫州南17:19 | 6.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋—>嘉興南—>臨平南—>杭州東—>杭州南—>寧波—>臨海—>溫嶺—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G7575詳情 | 南京南12:12 | 溫州南18:18 | 6.1 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>昆山南—>上海虹橋—>嘉善南—>嘉興南—>杭州東—>紹興北—>嵊州新昌—>天臺(tái)山—>臨海—>臺(tái)州—>溫嶺—>樂(lè)清東—>樂(lè)清—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
G33詳情 | 南京南12:23 | 溫州南15:28 | 3.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>杭州東—>金華南—>麗水—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
G7672詳情 | 南京南12:29 | 溫州南16:36 | 4.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>宜興—>長(zhǎng)興—>杭州東—>紹興東—>余姚北—>寧波—>臺(tái)州西—>樂(lè)清東—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G197詳情 | 南京南12:38 | 溫州南16:47 | 4.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>宜興—>杭州東—>寧波—>三門(mén)縣—>臺(tái)州西—>溫嶺—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G7567詳情 | 南京南13:27 | 溫州南18:09 | 4.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>宜興—>長(zhǎng)興—>德清—>杭州東—>紹興北—>余姚北—>莊橋—>寧波—>寧海—>臺(tái)州西—>雁蕩山—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
G7574詳情 | 南京南14:03 | 溫州南20:15 | 6.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>鎮(zhèn)江—>常州—>無(wú)錫—>蘇州—>蘇州園區(qū)—>上海虹橋—>嘉興南—>海寧西—>杭州東—>余姚北—>寧波—>三門(mén)縣—>臺(tái)州西—>溫嶺—>樂(lè)清東—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
D3235詳情 | 南京南15:02 | 溫州南19:22 | 4.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>宜興—>長(zhǎng)興—>湖州—>杭州東—>諸暨—>義烏—>金華南—>永康南—>縉云西—>麗水—>青田—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G181詳情 | 南京南15:24 | 溫州南19:47 | 4.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>江寧—>句容西—>溧水—>長(zhǎng)興—>德清—>杭州東—>諸暨—>義烏—>金華南—>武義北—>永康南—>縉云西—>麗水—>青田—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G589詳情 | 南京南15:31 | 溫州南20:28 | 4.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>宜興—>湖州—>德清—>杭州東—>紹興北—>紹興東—>余姚北—>寧波—>寧海—>臨海—>臺(tái)州西—>溫嶺—>樂(lè)清—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G7476詳情 | 南京南15:48 | 溫州南20:05 | 4.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>江寧—>句容西—>溧陽(yáng)—>宜興—>湖州—>杭州東—>諸暨—>義烏—>武義北—>永康南—>縉云西—>麗水—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G7485詳情 | 南京南15:54 | 溫州南19:53 | 3.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧陽(yáng)—>宜興—>長(zhǎng)興—>杭州東—>紹興北—>嵊州新昌—>天臺(tái)山—>臨海—>臺(tái)州—>溫嶺—>樂(lè)清—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1677詳情 | 杭州西18:13 | 楠溪江19:37 | 1.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州西(起點(diǎn))—>義烏—>橫店—>楠溪江(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1677詳情 | 杭州西18:13 | 楠溪江19:37 | 1.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州西(起點(diǎn))—>義烏—>橫店—>楠溪江(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G7615詳情 | 南京南16:44 | 溫州南20:47 | 4.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>瓦屋山—>宜興—>德清—>杭州東—>金華南—>武義北—>永康南—>縉云西—>麗水—>青田—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G7677詳情 | 南京南16:52 | 溫州南21:32 | 4.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>江寧—>溧水—>溧陽(yáng)—>湖州—>杭州東—>紹興北—>余姚北—>寧波—>寧海—>臨海—>臺(tái)州西—>溫嶺—>樂(lè)清—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
G1227詳情 | 南京南17:03 | 溫州南22:10 | 5.12 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>常州北—>無(wú)錫東—>蘇州北—>上海虹橋—>嘉興南—>杭州東—>義烏—>金華南—>縉云西—>麗水—>青田—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G183詳情 | 南京南17:10 | 溫州南21:42 | 4.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>溧陽(yáng)—>湖州—>杭州東—>余姚北—>寧波—>寧海—>三門(mén)縣—>臨海—>臺(tái)州西—>溫嶺—>樂(lè)清—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
G7798詳情 | 南京南17:21 | 溫州南21:56 | 4.58 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>溧陽(yáng)—>長(zhǎng)興—>湖州—>杭州東—>紹興北—>寧波—>三門(mén)縣—>臺(tái)州西—>樂(lè)清—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
G7649詳情 | 南京南18:23 | 溫州南22:00 | 3.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>長(zhǎng)興—>杭州東—>金華南—>縉云西—>麗水—>青田—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
K551詳情 | 南京次日 19:50 | 溫州第三天 11:05 | 15.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京(起點(diǎn))—>馬鞍山—>蕪湖—>宣城—>杭州—>諸暨—>金華南—>武義—>永康南—>縉云—>麗水—>青田—>溫州(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G7629詳情 | 杭州東21:12 | 溫州南23:05 | 1.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>麗水—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
K347詳情 | 南京次日 20:10 | 溫州第三天 11:47 | 15.62 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京(起點(diǎn))—>馬鞍山—>蕪湖—>宣城—>杭州—>金華南—>武義—>永康南—>縉云—>青田—>溫州(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
G2667詳情 | 南京南19:20 | 杭州西20:38 | 1.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>宜興—>湖州—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G8329詳情 | 杭州西21:05 | 溫州北22:38 | 1.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州西(起點(diǎn))—>義烏—>磐安—>溫州北(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
G189詳情 | 南京南19:46 | 杭州東21:01 | 1.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>宜興—>長(zhǎng)興—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G7629詳情 | 杭州東21:12 | 溫州南23:05 | 1.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>麗水—>溫州南(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
G1444詳情 | 南京南16:34 | 杭州西18:00 | 1.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南京南(起點(diǎn))—>溧水—>宜興—>長(zhǎng)興—>杭州西(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1677詳情 | 杭州西18:13 | 楠溪江19:37 | 1.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州西(起點(diǎn))—>義烏—>橫店—>楠溪江(終點(diǎn)) |
南京到溫州最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G181停運(yùn)】,查列車(chē)停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |
---|---|---|---|
G181 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G183 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G189 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G197 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G343 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1677 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7349 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7567 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7581 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7599 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7619 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7625 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7627 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7629 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7649 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7665 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1605 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G8329 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D2293 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D3235 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G33 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7511 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1731 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G589 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7609 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K551 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7591 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D3238 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1227 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1444 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2667 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7431 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7476 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7485 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7574 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7575 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7615 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7672 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7677 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G7684 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G7798 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D3138 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D3144 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
D3298 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K347 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2280 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車(chē)是一種特殊的存在。這些列車(chē)被稱(chēng)為動(dòng)車(chē),全稱(chēng)為普通動(dòng)車(chē)...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買(mǎi)兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿(mǎn)6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門(mén)乘坐火車(chē)的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買(mǎi)兒童票,有一些是可以不用買(mǎi)兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車(chē)...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買(mǎi)票,...[詳細(xì)]
- 買(mǎi)了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車(chē)的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車(chē),還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車(chē)票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車(chē)區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車(chē)或者直達(dá)車(chē),可以購(gòu)買(mǎi)超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車(chē)發(fā)車(chē)的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車(chē)票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買(mǎi)9月30日這一天的車(chē)票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 樂(lè)道L90產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會(huì)
- 新車(chē)車(chē)架號(hào)怎么看生產(chǎn)日期
- 新車(chē)跑偏是質(zhì)量問(wèn)題嗎
- 新車(chē)掛臨牌沒(méi)有行駛證咋開(kāi)回去
- 新車(chē)保險(xiǎn)可以不在4s店買(mǎi)嗎
- 車(chē)輛過(guò)戶(hù)保險(xiǎn)按續(xù)保還是新車(chē)保險(xiǎn)
- 鑒真章 風(fēng)云品牌之夜暨風(fēng)云A9L全球上市發(fā)布會(huì)
- 無(wú)界空間+超混自由!比亞迪海豹06DM-i旅行版正式上市
- 官宣!比亞迪與上海樂(lè)高樂(lè)園?度假區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作
- 悅享自成2025享界用戶(hù)星享之夜
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢(xún)
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布