2025南昌到泉州的火車站時(shí)刻表查詢,從南昌到泉州高鐵火車最新消息
時(shí)間:2025-07-07 08:23:20 編輯:車主指南
南昌到泉州目前沒有直達(dá)路線,推薦30條中轉(zhuǎn)路線,分別為:C879、D2361、G5023、D6525、D6527、T8009、G1693、D3277、D6561、D6529、G2048、D3287、G1485、G2337、G647、G5315、G1687、D2375、D3273、D3269、G1683、D3289、G5066、D6531、D2231、D2231轉(zhuǎn)G1659、D3287轉(zhuǎn)D6241、D2231轉(zhuǎn)D6531、D3277轉(zhuǎn)D6561、D3287轉(zhuǎn)D6418,可根據(jù)自己需求選擇。
南昌到泉州班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
C879詳情 | 南昌07:13 | 泉州13:25 | 6.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌(起點(diǎn))—>撫州—>南豐—>建寧縣北—>寧化—>清流—>明溪—>永安南—>大田北—>德化—>永春—>安溪東—>南安北—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
D2361詳情 | 南昌西07:20 | 泉州11:34 | 4.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南豐—>建寧縣北—>泰寧—>三明北—>尤溪—>永泰—>莆田—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G5023詳情 | 南昌東07:38 | 泉州南12:32 | 4.9 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌東(起點(diǎn))—>余干—>鄱陽—>景德鎮(zhèn)北—>婺源—>上饒—>南平市—>延平—>福州—>福州南—>福清西—>莆田—>泉州南(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
D6525詳情 | 南昌西09:12 | 泉州13:26 | 4.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐—>建寧縣北—>泰寧—>三明北—>尤溪—>莆田—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
D6527詳情 | 南昌西09:40 | 泉州13:40 | 4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐—>泰寧—>三明北—>莆田—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
T8009詳情 | 南昌09:51 | 泉州19:45 | 9.9 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌(起點(diǎn))—>向塘—>新干—>吉安—>興國(guó)—>于都北—>寧都—>石城東—>寧化—>清流—>明溪—>永安南—>大田北—>德化—>永春—>安溪東—>南安北—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G1693詳情 | 南昌西10:15 | 泉州東14:23 | 4.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>鷹潭北—>弋陽—>上饒—>南平市—>建甌西—>福州—>福州南—>福清西—>泉州東(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
D3277詳情 | 南昌西11:33 | 莆田15:09 | 3.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>建寧縣北—>泰寧—>將樂—>三明北—>尤溪—>莆田(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6561詳情 | 莆田15:19 | 泉州15:45 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 莆田(起點(diǎn))—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
D6529詳情 | 南昌12:39 | 泉州17:18 | 4.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌(起點(diǎn))—>撫州—>南豐—>建寧縣北—>泰寧—>將樂—>三明北—>尤溪—>永泰—>莆田—>惠安—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G2048詳情 | 南昌西13:12 | 泉州南17:29 | 4.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>鷹潭北—>上饒—>武夷山北—>南平市—>建甌西—>延平—>古田北—>福州—>福州南—>莆田—>泉州南(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
D3287詳情 | 南昌西13:33 | 莆田17:02 | 3.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>泰寧—>三明北—>莆田(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G1485詳情 | 南昌西13:28 | 泉州南17:40 | 4.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>鷹潭北—>上饒—>武夷山北—>建甌西—>延平—>福州—>福州南—>福清西—>泉州南(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G2337詳情 | 南昌西13:43 | 泉州南18:10 | 4.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>鷹潭北—>上饒—>武夷山北—>南平市—>建甌西—>延平—>福州—>福州南—>莆田—>泉州南(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G647詳情 | 南昌西14:15 | 泉州南19:20 | 5.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐—>泰寧—>將樂—>三明北—>尤溪—>永泰—>福州—>福州南—>莆田—>泉州南(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G5315詳情 | 南昌南14:16 | 泉州南18:25 | 4.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌南(起點(diǎn))—>鷹潭北—>上饒—>南平市—>延平—>閩清北—>福州—>福州南—>莆田—>泉州南(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G1687詳情 | 南昌西15:06 | 泉州南19:44 | 4.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>進(jìn)賢南—>鷹潭北—>弋陽—>上饒—>南平市—>建甌西—>延平—>福州—>福州南—>福清西—>莆田—>泉港—>泉州南(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
D2375詳情 | 南昌西15:07 | 泉州19:32 | 4.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南豐—>建寧縣北—>泰寧—>三明北—>尤溪—>永泰—>莆田—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
D3273詳情 | 南昌西15:38 | 泉州19:50 | 4.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐—>建寧縣北—>將樂—>三明北—>尤溪—>莆田—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
D3269詳情 | 南昌西15:43 | 泉州20:19 | 4.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐—>建寧縣北—>泰寧—>將樂—>三明北—>尤溪—>永泰—>莆田—>仙游—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G1683詳情 | 南昌西16:23 | 泉州南21:28 | 5.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>建寧縣北—>泰寧—>將樂—>三明北—>尤溪—>永泰—>福州—>福州南—>莆田—>泉州南(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
D3289詳情 | 南昌西16:43 | 泉州21:02 | 4.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>南豐—>建寧縣北—>泰寧—>三明北—>尤溪—>永泰—>仙游—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G5066詳情 | 南昌西16:56 | 泉州南22:29 | 5.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新干東—>吉安西—>泰和—>贛縣北—>于都—>會(huì)昌北—>瑞金—>長(zhǎng)汀南—>冠豸山南—>龍巖—>南靖—>漳州—>廈門北—>泉州南(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6531詳情 | 莆田21:27 | 泉州21:53 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 莆田(起點(diǎn))—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
D2231詳情 | 南昌西17:42 | 莆田21:13 | 3.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南豐—>建寧縣北—>泰寧—>三明北—>莆田(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D2231詳情 | 南昌西17:42 | 莆田21:13 | 3.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南豐—>建寧縣北—>泰寧—>三明北—>莆田(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1659詳情 | 莆田21:27 | 泉州東21:45 | 0.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 莆田(起點(diǎn))—>泉州東(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
D3287詳情 | 南昌西13:33 | 莆田17:02 | 3.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>泰寧—>三明北—>莆田(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6241詳情 | 莆田17:19 | 泉州17:46 | 0.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 莆田(起點(diǎn))—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
D2231詳情 | 南昌西17:42 | 莆田21:13 | 3.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南豐—>建寧縣北—>泰寧—>三明北—>莆田(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6531詳情 | 莆田21:27 | 泉州21:53 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 莆田(起點(diǎn))—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
D3277詳情 | 南昌西11:33 | 莆田15:09 | 3.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>建寧縣北—>泰寧—>將樂—>三明北—>尤溪—>莆田(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6561詳情 | 莆田15:19 | 泉州15:45 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 莆田(起點(diǎn))—>泉州(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
D3287詳情 | 南昌西13:33 | 莆田17:02 | 3.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>撫州—>南城—>泰寧—>三明北—>莆田(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D6418詳情 | 莆田17:22 | 泉州17:47 | 0.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 莆田(起點(diǎn))—>泉州(終點(diǎn)) |
南昌到泉州最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G647停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |
---|---|---|---|
G647 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1659 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2361 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3277 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3289 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6241 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6525 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6529 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D6531 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6561 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6527 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T8009 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
C879 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3287 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3273 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1683 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G5066 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D6418 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2337 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2048 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G5023 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1485 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1687 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1693 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2231 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3269 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2375 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G5315 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購(gòu)買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車票開售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買9月30日這一天的車票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 鑒真章 風(fēng)云品牌之夜暨風(fēng)云A9L全球上市發(fā)布會(huì)
- 無界空間+超混自由!比亞迪海豹06DM-i旅行版正式上市
- 官宣!比亞迪與上海樂高樂園?度假區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作
- 悅享自成2025享界用戶星享之夜
- 經(jīng)典旗艦全面煥新,沃爾沃汽車公布6月銷量
- 定檔7月4日,比亞迪全球首款超混旅行車海豹06DM-i旅行版即將上市
- 2025款廣汽昊鉑HT/GT 7月3日正式上市,售價(jià)18.99萬起及17.39萬起
- 限時(shí)誠(chéng)意價(jià)11.98萬元起,奇駿·榮譽(yù)煥新上市
- 領(lǐng)克10EM-P首秀暨動(dòng)力技術(shù)解讀
- 9萬級(jí)SUV首配座椅通風(fēng) 2026款起亞賽圖斯領(lǐng)潮上市
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布