2025昆明到南寧高鐵時刻表查詢,從昆明到南寧高鐵最新消息
時間:2025-07-09 03:00:31 編輯:車主指南
昆明到南寧目前沒有直達(dá)路線,推薦76條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D3801、D3801、D3921、D3921、K1207、D3809、D3809、D3813、D3813、D3904、D3904、D3817、D3817、D3821、D3821、D3825、D3825、D3829、D3829、D3931、D3931、D3931、D3931、D3935、D3935、D3837、D3837、D3935、D3935、D3841、D3841、D3841、D3841、D3845、D3845、D3943、D3943、D3845、D3845、D3849、D3849、D3943、D3943、D3849、D3849、D3853、D3853、D3947、D3947、D3853、D3853、D3942、D3942、D3947、D3947、D3906、D3906、D3942、D3942、D3925、D3925、D3955、D3955、K229、D3955、D3955、D3962、D3962、D3962、D3962、T382、D3817轉(zhuǎn)D3821、D3904轉(zhuǎn)G2955、D3904轉(zhuǎn)D3821、D3841轉(zhuǎn)D3845、D3942轉(zhuǎn)D3906,可根據(jù)自己需求選擇。
昆明到南寧班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D3801詳情 | 昆明南07:20 | 南寧11:46 | 4.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>廣南縣—>百色—>田陽—>田東北—>平果—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
D3801詳情 | 昆明南07:20 | 南寧11:46 | 4.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>廣南縣—>百色—>田陽—>田東北—>平果—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
D3921詳情 | 昆明南07:43 | 南寧12:16 | 4.55 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>彌勒—>普者黑—>廣南縣—>富寧—>百色—>田陽—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
D3921詳情 | 昆明南07:43 | 南寧12:16 | 4.55 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>彌勒—>普者黑—>廣南縣—>富寧—>百色—>田陽—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
K1207詳情 | 昆明07:58 | 南寧21:03 | 13.08 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明(起點(diǎn))—>曲靖—>富源—>紅果—>威舍—>興義—>冊亨—>田林—>百色—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D3809詳情 | 昆明南08:51 | 南寧13:15 | 4.4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>普者黑—>廣南縣—>富寧—>百色—>田陽—>田東北—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
D3809詳情 | 昆明南08:51 | 南寧13:15 | 4.4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>普者黑—>廣南縣—>富寧—>百色—>田陽—>田東北—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
D3813詳情 | 昆明南09:00 | 南寧13:31 | 4.52 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>彌勒—>普者黑—>珠琳—>廣南縣—>百色—>田東北—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
D3813詳情 | 昆明南09:00 | 南寧13:31 | 4.52 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>彌勒—>普者黑—>珠琳—>廣南縣—>百色—>田東北—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
D3904詳情 | 昆明南09:53 | 平果13:14 | 3.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>富寧—>百色—>平果(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
D3904詳情 | 昆明南09:53 | 平果13:14 | 3.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>富寧—>百色—>平果(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
D3817詳情 | 昆明南09:59 | 平果13:27 | 3.47 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>彌勒—>普者黑—>百色—>平果(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
D3817詳情 | 昆明南09:59 | 平果13:27 | 3.47 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>彌勒—>普者黑—>百色—>平果(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3821詳情 | 平果13:53 | 南寧14:32 | 0.65 小時 | |
途徑點(diǎn) | 平果(起點(diǎn))—>南寧(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3821詳情 | 平果13:53 | 南寧14:32 | 0.65 小時 | |
途徑點(diǎn) | 平果(起點(diǎn))—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
D3825詳情 | 昆明南10:43 | 南寧14:45 | 4.03 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>廣南縣—>百色—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
D3825詳情 | 昆明南10:43 | 南寧14:45 | 4.03 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>廣南縣—>百色—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D3829詳情 | 昆明南11:00 | 南寧15:33 | 4.55 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>普者黑—>廣南縣—>富寧—>百色—>田陽—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
D3829詳情 | 昆明南11:00 | 南寧15:33 | 4.55 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>普者黑—>廣南縣—>富寧—>百色—>田陽—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
D3931詳情 | 昆明南11:35 | 南寧16:01 | 4.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>珠琳—>廣南縣—>富寧—>百色—>田陽—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
D3931詳情 | 昆明南11:35 | 南寧16:01 | 4.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>珠琳—>廣南縣—>富寧—>百色—>田陽—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
D3931詳情 | 昆明南11:35 | 南寧16:01 | 4.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>珠琳—>廣南縣—>富寧—>百色—>田陽—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
D3931詳情 | 昆明南11:35 | 南寧16:01 | 4.43 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>珠琳—>廣南縣—>富寧—>百色—>田陽—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
D3935詳情 | 昆明南12:13 | 南寧16:49 | 4.6 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>普者黑—>珠琳—>廣南縣—>富寧—>百色—>田東北—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
D3935詳情 | 昆明南12:13 | 南寧16:49 | 4.6 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>普者黑—>珠琳—>廣南縣—>富寧—>百色—>田東北—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D3837詳情 | 昆明南12:01 | 南寧16:20 | 4.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>廣南縣—>富寧—>百色—>田陽—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
D3837詳情 | 昆明南12:01 | 南寧16:20 | 4.32 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>廣南縣—>富寧—>百色—>田陽—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
D3935詳情 | 昆明南12:13 | 南寧16:49 | 4.6 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>普者黑—>珠琳—>廣南縣—>富寧—>百色—>田東北—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
D3935詳情 | 昆明南12:13 | 南寧16:49 | 4.6 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>普者黑—>珠琳—>廣南縣—>富寧—>百色—>田東北—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
D3841詳情 | 昆明南13:02 | 平果16:32 | 3.5 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>廣南縣—>百色—>田陽—>平果(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
D3841詳情 | 昆明南13:02 | 平果16:32 | 3.5 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>廣南縣—>百色—>田陽—>平果(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
D3841詳情 | 昆明南13:02 | 平果16:32 | 3.5 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>廣南縣—>百色—>田陽—>平果(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
D3841詳情 | 昆明南13:02 | 平果16:32 | 3.5 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>廣南縣—>百色—>田陽—>平果(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3845詳情 | 平果17:00 | 南寧17:38 | 0.63 小時 | |
途徑點(diǎn) | 平果(起點(diǎn))—>南寧(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3845詳情 | 平果17:00 | 南寧17:38 | 0.63 小時 | |
途徑點(diǎn) | 平果(起點(diǎn))—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
D3943詳情 | 昆明南13:48 | 南寧17:45 | 3.95 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>廣南縣—>百色—>田陽—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
D3943詳情 | 昆明南13:48 | 南寧17:45 | 3.95 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>廣南縣—>百色—>田陽—>南寧(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3845詳情 | 平果17:00 | 南寧17:38 | 0.63 小時 | |
途徑點(diǎn) | 平果(起點(diǎn))—>南寧(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3845詳情 | 平果17:00 | 南寧17:38 | 0.63 小時 | |
途徑點(diǎn) | 平果(起點(diǎn))—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
D3849詳情 | 昆明南14:03 | 南寧17:58 | 3.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>百色—>田東北—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
D3849詳情 | 昆明南14:03 | 南寧17:58 | 3.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>百色—>田東北—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
D3943詳情 | 昆明南13:48 | 南寧17:45 | 3.95 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>廣南縣—>百色—>田陽—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
D3943詳情 | 昆明南13:48 | 南寧17:45 | 3.95 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>廣南縣—>百色—>田陽—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
D3849詳情 | 昆明南14:03 | 南寧17:58 | 3.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>百色—>田東北—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
D3849詳情 | 昆明南14:03 | 南寧17:58 | 3.92 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>百色—>田東北—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
D3853詳情 | 昆明南14:33 | 南寧18:39 | 4.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>百色—>平果—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
D3853詳情 | 昆明南14:33 | 南寧18:39 | 4.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>百色—>平果—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
D3947詳情 | 昆明南14:38 | 南寧18:44 | 4.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>普者黑—>百色—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
D3947詳情 | 昆明南14:38 | 南寧18:44 | 4.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>普者黑—>百色—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
D3853詳情 | 昆明南14:33 | 南寧18:39 | 4.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>百色—>平果—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
D3853詳情 | 昆明南14:33 | 南寧18:39 | 4.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>百色—>平果—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
D3942詳情 | 昆明南14:59 | 百色17:28 | 2.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>百色(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
D3942詳情 | 昆明南14:59 | 百色17:28 | 2.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>百色(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
D3947詳情 | 昆明南14:38 | 南寧18:44 | 4.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>普者黑—>百色—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
D3947詳情 | 昆明南14:38 | 南寧18:44 | 4.1 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>普者黑—>百色—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3906詳情 | 百色17:38 | 南寧19:00 | 1.37 小時 | |
途徑點(diǎn) | 百色(起點(diǎn))—>田陽—>南寧(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3906詳情 | 百色17:38 | 南寧19:00 | 1.37 小時 | |
途徑點(diǎn) | 百色(起點(diǎn))—>田陽—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
D3942詳情 | 昆明南14:59 | 百色17:28 | 2.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>百色(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
D3942詳情 | 昆明南14:59 | 百色17:28 | 2.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>百色(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
D3925詳情 | 昆明南15:06 | 南寧19:40 | 4.57 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>彌勒—>廣南縣—>百色—>田陽—>田東北—>平果—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
D3925詳情 | 昆明南15:06 | 南寧19:40 | 4.57 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>彌勒—>廣南縣—>百色—>田陽—>田東北—>平果—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案54 | ||||
D3955詳情 | 昆明南16:47 | 南寧20:47 | 4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>珠琳—>廣南縣—>百色—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案55 | ||||
D3955詳情 | 昆明南16:47 | 南寧20:47 | 4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>珠琳—>廣南縣—>百色—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案56 | ||||
K229詳情 | 昆明16:38 | 南寧次日 06:37 | 13.98 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明(起點(diǎn))—>曲靖—>富源—>紅果—>威舍—>興義—>百色—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案57 | ||||
D3955詳情 | 昆明南16:47 | 南寧20:47 | 4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>珠琳—>廣南縣—>百色—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案58 | ||||
D3955詳情 | 昆明南16:47 | 南寧20:47 | 4 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>珠琳—>廣南縣—>百色—>隆安東—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案59 | ||||
D3962詳情 | 昆明南18:00 | 南寧22:16 | 4.27 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>普者黑—>廣南縣—>富寧—>百色—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案60 | ||||
D3962詳情 | 昆明南18:00 | 南寧22:16 | 4.27 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>普者黑—>廣南縣—>富寧—>百色—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案61 | ||||
D3962詳情 | 昆明南18:00 | 南寧22:16 | 4.27 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>普者黑—>廣南縣—>富寧—>百色—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案62 | ||||
D3962詳情 | 昆明南18:00 | 南寧22:16 | 4.27 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>普者黑—>廣南縣—>富寧—>百色—>平果—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案63 | ||||
T382詳情 | 昆明20:44 | 南寧次日 08:42 | 11.97 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明(起點(diǎn))—>師宗—>羅平—>威舍—>興義—>百色—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案64 | ||||
D3817詳情 | 昆明南09:59 | 平果13:27 | 3.47 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>石林西—>彌勒—>普者黑—>百色—>平果(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3821詳情 | 平果13:53 | 南寧14:32 | 0.65 小時 | |
途徑點(diǎn) | 平果(起點(diǎn))—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案65 | ||||
D3904詳情 | 昆明南09:53 | 平果13:14 | 3.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>富寧—>百色—>平果(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2955詳情 | 百色12:39 | 南寧13:54 | 1.25 小時 | |
途徑點(diǎn) | 百色(起點(diǎn))—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案66 | ||||
D3904詳情 | 昆明南09:53 | 平果13:14 | 3.35 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>富寧—>百色—>平果(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3821詳情 | 平果13:53 | 南寧14:32 | 0.65 小時 | |
途徑點(diǎn) | 平果(起點(diǎn))—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案67 | ||||
D3841詳情 | 昆明南13:02 | 平果16:32 | 3.5 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>普者黑—>廣南縣—>百色—>田陽—>平果(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3845詳情 | 平果17:00 | 南寧17:38 | 0.63 小時 | |
途徑點(diǎn) | 平果(起點(diǎn))—>南寧(終點(diǎn)) | |||
方案68 | ||||
D3942詳情 | 昆明南14:59 | 百色17:28 | 2.48 小時 | |
途徑點(diǎn) | 昆明南(起點(diǎn))—>彌勒—>百色(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3906詳情 | 百色17:38 | 南寧19:00 | 1.37 小時 | |
途徑點(diǎn) | 百色(起點(diǎn))—>田陽—>南寧(終點(diǎn)) |
昆明到南寧最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【D3904停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |
---|---|---|---|
D3904 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3906 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3942 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3962 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
T382 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3921 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3925 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3853 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3837 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3947 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2955 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3801 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3809 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3813 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3817 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3821 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3825 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3829 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3841 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3845 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3849 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3931 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3935 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3943 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3955 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1207 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K229 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 樂道L90產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會
- 新車車架號怎么看生產(chǎn)日期
- 新車跑偏是質(zhì)量問題嗎
- 新車掛臨牌沒有行駛證咋開回去
- 新車保險可以不在4s店買嗎
- 車輛過戶保險按續(xù)保還是新車保險
- 鑒真章 風(fēng)云品牌之夜暨風(fēng)云A9L全球上市發(fā)布會
- 無界空間+超混自由!比亞迪海豹06DM-i旅行版正式上市
- 官宣!比亞迪與上海樂高樂園?度假區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作
- 悅享自成2025享界用戶星享之夜
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布