長(zhǎng)城mini價(jià)格及圖片
MINI定位為小型轎車(chē),是MINI旗下鼎鼎有名的一款兩廂車(chē),2023款推出了以下版本的車(chē)型,官方價(jià)在19.98-31.66萬(wàn),參考提車(chē)價(jià)范圍在22.42-35.22萬(wàn)左右,實(shí)際經(jīng)銷(xiāo)商處還會(huì)有一定優(yōu)惠。
車(chē)型名稱(chēng) | 1、2023款 1.5T COOPER 藝術(shù)家 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 23.83萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 26.66萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 2、2023款 1.5T ONE | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 19.98萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 22.42萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 3、2023款 1.5T COOPER 執(zhí)迷特別版 五門(mén)版 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 26.63萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 29.73萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 4、2023款 2.0T COOPER S 執(zhí)迷特別版 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 30.66萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 34.17萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 5、2023款 2.0T COOPER S 執(zhí)迷特別版 五門(mén)版 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 31.66萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 35.22萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 6、2023款 1.5T COOPER 藝術(shù)家 五門(mén)版 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 24.83萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 27.76萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 7、2023款 2.0T COOPER S 藝術(shù)家 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 28.86萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 32.09萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 8、2023款 2.0T COOPER S 賽車(chē)手 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 29.86萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 33.29萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 9、2023款 1.5T ONE 五門(mén)版 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 20.98萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 23.47萬(wàn) |
車(chē)型名稱(chēng) | 10、2023款 2.0T COOPER S 藝術(shù)家 五門(mén)版 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 24.83萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 27.71萬(wàn) |
整輛車(chē)的設(shè)計(jì)風(fēng)格比較動(dòng)感,前臉造型活力十足,從側(cè)面看去,非常簡(jiǎn)約,尾部設(shè)計(jì)動(dòng)感十足,做工方面也是經(jīng)得起推敲的。尺寸方面,該車(chē)的軸距是2495mm,長(zhǎng)寬高則是3832×1727×1451mm。
車(chē)身尺寸 | |
車(chē)長(zhǎng) | 3832(mm) |
車(chē)寬 | 1727(mm) |
車(chē)高 | 1451(mm) |
軸距 | 2495(mm) |
性?xún)r(jià)比方面還是挺好的,配置給得有不少,功能也都非常給力,在同級(jí)別里是比較好的水準(zhǔn),這個(gè)價(jià)格也算是比較厚道了。MINI這款車(chē)的基礎(chǔ)配置主要有自動(dòng)頭燈、防爆輪胎、日間行車(chē)燈、駕駛模式切換、ABS防抱死。
配置參數(shù) | |
全景天窗 | - |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
防爆輪胎 | ● |
日間行車(chē)燈 | ● |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 |
自適應(yīng)巡航 | - |
駕駛模式切換 | ● |
電動(dòng)天窗 | - |
ABS防抱死 | ● |
●標(biāo)配 ○選配 -無(wú) |
MINI的選裝包有10款可以選,如果你有選裝的打算,小編建議選擇增強(qiáng)型互聯(lián)出行配置,細(xì)節(jié)詳情如下。
選裝包 | |
增強(qiáng)型互聯(lián)出行配置 | 包含:MINI 互聯(lián)出行服務(wù)、遠(yuǎn)程智能操控、Apple CarPlay/百度Carlife、MINI Visual Boost 8.8英寸觸摸屏幕(含藍(lán)牙電話及USB接口)、MINI Connected、電子儀表盤(pán) |
日常通勤動(dòng)力完全夠用,操控還是比較順手的,路感很清晰,能耗較為滿意。 MINI采用的是1.5T渦輪增壓的發(fā)動(dòng)機(jī),搭配的變速箱為7擋濕式雙離合變速箱,最大馬力可以達(dá)到136匹,最大扭矩也可以去到220牛米。
動(dòng)力參數(shù) | |
排量 | 1.5T渦輪增壓 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合變速箱 |
最大馬力 | 136Ps |
最大功率 | 100kW |
最大扭矩 | 220N·m |
編輯點(diǎn)評(píng):MINI在很多消費(fèi)者心中都有一個(gè)很不錯(cuò)的印象,說(shuō)起MINI很多人想到的是它操控好,實(shí)際上MINI還有著不少俘獲人心的優(yōu)點(diǎn),比如:內(nèi)飾質(zhì)感不錯(cuò)、內(nèi)飾精致、燈組造型獨(dú)特、內(nèi)飾材質(zhì)滿意、外觀時(shí)尚、空間足夠,所以MINI這車(chē)確實(shí)是值得考慮。