官方公布的風行S500 2016款油耗如下,
風行S500 2016款 1.5L 手動標準型 是6.3升/100公里,
風行S500 2016款 1.5L 手動豪華型 是6.3升/100公里,
風行S500 2016款 1.5L 手動豪華型Ⅱ 是6.3升/100公里,
風行S500 2016款 1.5L 手動舒適型 是6.3升/100公里,
風行S500 2016款 1.5L 手動尊享型 是6.3升/100公里,
風行S500 2016款 1.6L CVT公務版 是6.5升/100公里,
風行S500 2016款 1.6L CVT豪華型 是6.5升/100公里,
風行S500 2016款 1.6L CVT尊貴型 是6.5升/100公里,
風行S500 2016款 1.6L CVT尊享型 是6.5升/100公里,
風行S500 2016款 1.6L 手動豪華型 是6.5升/100公里,
風行S500 2016款 1.6L 手動尊貴型 是6.5升/100公里,
風行S500 2016款 1.6L 手動尊享型 是6.5升/100公里,
我買的是風行S500 2016款 1.6L 手動尊享型,實際測到的油耗是7.2升