2023款 2.0L 长轴创享型 9座(指导价:9.18万)
选择车型
- 2025款
-
2025款 1.6L 标轴舒适型 5座(6.18万)
-
2025款 2.0L 长轴盲窗基本型 2座(6.78万)
-
2025款 1.6L 长轴舒适型 5座(7.08万)
-
2025款 1.6L 长轴舒适型 6/7座(7.28万)
-
2025款 2.0L 长轴舒适型 6/7座(7.68万)
-
2025款 1.6L 标轴豪华型 7座(7.88万)
-
2025款 2.0L CNG基本版 2座(7.98万)
-
2025款 2.0L 标轴豪华型 7座(8.28万)
-
2025款 2.0L CNG舒适型 7座(8.48万)
-
2025款 2.0L CNG舒适型 6座(8.48万)
-
2025款 2.0L 长轴豪华型 7座(8.68万)
-
2025款 2.0L 长轴豪华型 9座(8.98万)
-
2025款 1.6L 标轴中级营运 7座(9.88万)
-
2025款 2.0L CNG精英版 7座(9.98万)
-
2025款 1.6L 标轴中级营运 8座(10.18万)
-
2025款 2.0L CNG精英版 9座(10.28万)
-
2025款 2.0L 标轴中级营运 7座(10.28万)
-
2025款 2.0L 标轴中级营运 8座(10.58万)
-
2025款 2.0L 长轴中级营运 7座(10.68万)
-
2025款 2.0L 长轴中级营运 8/9座(10.98万)
-
2025款 2.0L 自动长轴豪华型 7座(10.98万)
-
2025款 2.0L 自动长轴豪华型 9座(11.28万)
-
2025款 2.0L 自动长轴旗舰型 7座(11.98万)
-
2025款 2.0L 自动长轴旗舰型 9座(12.28万)
-
2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 7座(12.88万)
-
2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 9座(13.18万)
-
2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 8座(13.18万)
-
2025款 2.0L CNG中级营运豪华版 7座(13.68万)
-
2025款 2.0L CNG高级营运版 7座(13.68万)
-
2025款 2.0L CNG中级营运豪华版 9座(13.98万)
-
2025款 2.0L CNG高级营运版 9座(13.98万)
-
2025款 2.0L 自动长轴中级营运版 7座(13.98万)
-
2025款 2.0L CNG高级营运豪华版 7座(13.98万)
-
2025款 2.0L CNG高级营运豪华版 9座(14.28万)
-
2025款 2.0L 自动长轴中级营运版 9座(14.28万)
-
2025款 2.0L 自动长轴高级营运 7座(14.48万)
-
2025款 2.0L 自动长轴高级营运 9座(14.78万)
-
2025款 2.0L 自动长轴至尊版 7座(15.38万)
- 2024款
-
2024款 1.6L 长轴创富型 7座(7.28万)
-
2024款 1.6L 长轴创富型 6座(7.28万)
-
2024款 2.0L 长轴创富型 7座(7.68万)
-
2024款 2.0L CNG基本版 2座(7.98万)
-
2024款 2.0L CNG舒适型 7座(8.48万)
-
2024款 2.0L CNG舒适型 6座(8.48万)
-
2024款 1.6L 长轴创享型 9座(8.78万)
-
2024款 2.0L CNG精英版 7座(9.98万)
-
2024款 2.0L CNG精英版 9座(10.28万)
-
2024款 1.6L 长轴豪华营运版 9座(10.58万)
-
2024款 2.0L CNG中级营运舒适版 7座(12.88万)
-
2024款 2.0L 长轴旗舰型 7座(12.98万)
-
2024款 2.0L CNG中级营运舒适版 9座(13.18万)
-
2024款 2.0L 长轴旗舰型 9座(13.28万)
-
2024款 2.0L CNG高级营运版 7座(13.68万)
-
2024款 2.0L 长轴中级营运版 7座(13.98万)
-
2024款 2.0L CNG高级营运版 9座(13.98万)
-
2024款 2.0L 长轴中级营运版 9座(14.28万)
-
2024款 2.0L 长轴至尊版 7座(15.38万)
- 2023款
-
2023款 2.0L CNG长轴豪华版 7座(暂无报价)
-
2023款 1.6L 标轴创业版 2座(6.18万)
-
2023款 1.6L 长轴创业版 2座(6.58万)
-
2023款 1.6L 标轴创富型 5座(6.68万)
-
2023款 1.6L 标轴创富型 7座(6.88万)
-
2023款 2.0L 长轴创业版 2座(6.98万)
-
2023款 1.6L 长轴创富型 5座(7.08万)
-
2023款 1.6L 长轴创富型 7座(7.28万)
-
2023款 1.6L 长轴创富型 9座(7.58万)
-
2023款 2.0L 长轴创富型 7座(7.68万)
-
2023款 2.0L 长轴创富型 9座(7.98万)
-
2023款 2.0L CNG长轴创业版 2座(7.98万)
-
2023款 1.6L 标轴创享型 7座(8.08万)
-
2023款 2.0L CNG长轴创富版 7座(8.48万)
-
2023款 1.6L 长轴创享型 7座(8.48万)
-
2023款 2.0L CNG长轴创富版 6座(8.48万)
-
2023款 1.6L 长轴创享型 9座(8.78万)
-
2023款 1.6L 标轴商务型 7座(8.78万)
-
2023款 2.0L 长轴创享型 7座(8.88万)
-
2023款 1.6L 标轴营运版 7座(9.08万)
-
2023款 2.0L 长轴创享型 9座(9.18万)
-
2023款 1.6L 长轴商务型 7座(9.18万)
-
2023款 2.0L 长轴商务型 7座(9.39万)
-
2023款 1.6L 长轴商务型 9座(9.48万)
-
2023款 1.6L 长轴营运版 7座(9.48万)
-
2023款 2.0L 长轴豪华型 7座(9.58万)
-
2023款 2.0L 长轴商务型 9座(9.68万)
-
2023款 1.6L 长轴营运版 9座(9.78万)
-
2023款 2.0L 长轴营运版 7座(9.88万)
-
2023款 1.6L 标轴豪华营运版 7座(9.88万)
-
2023款 2.0L 长轴豪华型 9座(9.88万)
-
2023款 2.0L CNG长轴创享版 7座(9.98万)
-
2023款 2.0L 长轴营运版 9座(10.18万)
-
2023款 1.6L 长轴豪华营运版 7座(10.28万)
-
2023款 2.0L CNG长轴创享版 9座(10.48万)
-
2023款 1.6L 长轴豪华营运版 9座(10.58万)
-
2023款 2.0L 长轴豪华营运版 7座(10.68万)
-
2023款 2.0L 长轴行政版 7座(10.89万)
-
2023款 2.0L 长轴豪华营运版 9座(10.98万)
-
2023款 2.0L 自动长轴创享型 7座(10.98万)
-
2023款 2.0L 自动长轴商务型 9座(10.98万)
-
2023款 2.0L 长轴行政版 9座(11.18万)
-
2023款 2.0L 自动长轴创享型 9座(11.28万)
-
2023款 2.0L 自动长轴商务型 7座(11.68万)
-
2023款 1.6L 长轴网约车定制版 7座(12.08万)
-
2023款 2.0L CNG长轴营运版 7座(12.39万)
-
2023款 2.0L CNG长轴营运版 9座(12.68万)
-
2023款 2.0L CNG长轴商务版 7座(12.98万)
-
2023款 2.0L 长轴网约车定制版 7座(13.18万)
-
2023款 2.0L CNG长轴商务版 9座(13.48万)
-
2023款 2.0L CNG长轴豪华营运版 7座(13.68万)
-
2023款 2.0L CNG长轴豪华营运版 9座联排座椅(13.98万)
-
2023款 2.0L CNG长轴豪华营运版 9座独立座椅(13.98万)